KUGELLAGER Type | 330003-31

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
117 1 374456N KREISSGE 1 CH Discontinued 05/07/2001 go to diagram
117 1 374456N KREISSGE 1 DE Discontinued 05/07/2001 go to diagram
35 1 7696 HOBELMASCHINE 4 XJ Discontinued 07/01/2000 go to diagram
135 1 7696 HOBELMASCHINE 6 XJ Discontinued 01/06/2002 go to diagram
35 1 7696 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
35 1 7696 HOBELMASCHINE 3 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
35 1 7696-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
47 1 9425-04 GEHRUNGSSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
6 1 BD1000 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 01/01/1994 go to diagram
21 1 BD140RT BOHRER 1 XJ Discontinued 03/01/1993 go to diagram
9 1 BD202 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
9 1 BD204 BOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
9 1 BD206 BOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
9 1 BD214R BOHRER 1 XJ Discontinued 11/01/1993 go to diagram
17 1 BD227 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 01/01/1997 go to diagram
17 1 BD227 KREISSÄGE 1 DE Discontinued 01/01/1997 go to diagram
17 1 BD227 KREISSÄGE 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
17 1 BD228 SÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
17 1 BD228 SÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
17 1 BD229 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.