DW500 BOHRHAMMER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575553-06 | 1 | ARMATURE 230V | 230V | QS | 39.00 EUR | ||
1 | 575553-07 | 1 | ARMATURE 115V | 115V | QS | 31.40 EUR | ||
2 | 1005527-05 | 1 | FIELD 230V | 230V | QS | 123.40 EUR | ||
2 | 1005527-06 | 1 | FIELD 115V | 115V | QS | 39.00 EUR | ||
3 | 494637-00 | 1 | SWITCH 115V | 115V | QS | 22.30 EUR | ||
3 | 494635-00 | 1 | SWITCH 240V | 230V | QS | 25.10 EUR | ||
5 | 330120-86 | 1 | KABELSATZ | QS | 12.20 EUR | |||
6 | 403395-00 | 1 | KABELTUELLE | KEYLESS CHUCK | QS | 2.40 EUR | ||
6 | 401751-00 | 1 | KABELTUELLE | KEYED CHUCK | QS | 2.20 EUR | ||
7 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
8 | 326467-00 | 2 | SPERRKLINKE | QS | 0.80 EUR | |||
9 | 930026-01 | 1 | BUMPER | QS | 0.80 EUR | |||
10 | 949877-01 | 1 | KONDENSATOR | QS | 1.30 EUR | |||
11 | 396969-04 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 7.20 EUR | |||
12 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
13 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 2.40 EUR | |||
14 | 176817-04 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | QS | 4.40 EUR | |||
15 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
18 | 917725 | 1 | KUGEL | QS | 0.80 EUR | |||
19 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | QS | 0.80 EUR | |||
23 | 402759-00 | 2 | KOHLEFEDER | QS | 0.80 EUR | |||
24 | 401877-01 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
32 | 581235-00 | 1 | SPINDEL | QS | 33.70 EUR | |||
33 | 931890 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
34 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
35 | 330019-50 | 2 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 0.80 EUR | ||
36 | 1006352-00 | 1 | GETR.GEH. | QS | 20.90 EUR | |||
37 | 401735-00 | 1 | EINSTELLGABEL | QS | 2.40 EUR | |||
38 | 932933-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
39 | 581234-00 | 1 | RITZEL | QS | 29.30 EUR | |||
40 | 628891-00 | 1 | EINSTELLGABEL | QS | 12.20 EUR | |||
41 | 578962-01 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QS | 27.30 EUR | |||
43 | 401750-00 | 1 | WAEHLER ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
47 | 930028-00 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
48 | 1006305-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.90 EUR | |||
49 | 397239-01 | 1 | GETRIEBE | QS | 5.90 EUR | |||
52 | 945706-00 | 1 | RATSCHE | QS | 1.80 EUR | |||
54 | 000903-00 | 1 | KUGEL | QS | 6.50 EUR | |||
55 | 401847-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.80 EUR | |||
56 | 490910-00 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
57 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | KEYED CHUCK | QS | 9.00 EUR | ||
57 | 586200-01 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QS | 41.60 EUR | |||
58 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | KEYED CHUCK | QS | 1.10 EUR | ||
59 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
60 | 580787-00 | 1 | TIEFENSTOP | QS | 1.10 EUR | |||
64 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | QS | 1.30 EUR | |||
70 | 401878-01 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
72 | 930727-00 | 1 | O-RING | QS | 1.30 EUR | |||
76 | 930102-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
77 | 050050-00 | 1 | RING | QS | 0.80 EUR | |||
80 | N081423 | 1 | BRUSH PAIR 115V | 115V | QS | 5.90 EUR | ||
80 | 578393-02 | 1 | BRUSH KIT 230V | 230V | QS | 6.50 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QS | 9.00 EUR | |||
816 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
836 | 559596-99 | 1 | S.T.ABZIEHER | QS | 46.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.