SFMCF940B SCHLAGSCHRAUBENSCHL. Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA161999 | 1 | VORDERTEIL ZSB | XJ | 25.10 EUR | |||
2 | N464079 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
3 | 086947-00 | 1 | SPRENGRING | XJ | 1.10 EUR | |||
4 | 050056-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | N684018 | 1 | ELEKTRODE | XJ | 29.30 EUR | |||
6 | 000475-00 | 27 | STAHLKUGEL | XJ | 0.80 EUR | |||
7 | N377515 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
8 | N377938 | 1 | FEDER | XJ | 3.50 EUR | |||
9 | 618844-00 | 2 | STAHLKUGEL | XJ | 0.80 EUR | |||
10 | N591881 | 1 | CARRIER SA | XJ | 29.30 EUR | |||
11 | N114027 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
12 | N389396 | 3 | GETRIEBE | XJ | 3.80 EUR | |||
13 | N194994 | 3 | STIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | N410641 | 1 | DICHTUNG | XJ | 1.10 EUR | |||
15 | N389400 | 1 | RING | XJ | 0.90 EUR | |||
16 | NA114667 | 1 | GETRIEBE | Ring Gear | XJ | 6.50 EUR | ||
17 | N411414 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
18 | N363283 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 9.00 EUR | |||
19 | N158641 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 4.40 EUR | |||
21 | N890694 | 2 | STIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | NA002385 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | N403227 | 1 | SPERRKLINKE | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | N693834 | 1 | SCHIENE | XJ | 0.80 EUR | |||
25 | NA101588 | 1 | GESCHW.REGULIERER | XJ | 0.90 EUR | |||
26 | N392855 | 1 | SPERRKLINKE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
28 | 330019-04 | 9 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | N186764 | 4 | GUMMIPLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | NA110917 | 1 | BRETT | XJ | 2.20 EUR | |||
32 | NA039663 | 1 | AMBOSS ZSB | 1/2" HOG RING | XJ | 31.40 EUR | ||
33 | NA109167 | 1 | ELEKTRODE | XJ | 67.30 EUR | |||
34 | NA240926 | 1 | GRIFF ZSB | XJ | 16.70 EUR | |||
35 | NA150749 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | XJ | 115.50 EUR | |||
38 | NA091490 | 1 | SCHILD | SPEED LABEL | XJ | 0.80 EUR | ||
800 | NA360289 | 1 | FETT | 50G | XJ | 16.70 EUR | ||
821 | NA089060 | 1 | TYPENSCHILD | XJ | 0.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.