BD164R BOHRHAMMER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376913-03 | 1 | MOTOR ZSB | XJ | 41.60 EUR | |||
2 | 797857 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 15.30 EUR | |||
3 | 831501 | 1 | SCHALTER | XJ | 50.00 EUR | |||
5 | 831215 | 1 | REGLER | XJ | 0.80 EUR | |||
6 | 812962 | 1 | RING | XJ | 0.80 EUR | |||
7 | 892261 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 0.80 EUR | |||
8 | 821986 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 747323-49 | 1 | SPINDEL ZSB | XJ | 13.90 EUR | |||
10 | 812973 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | 812983 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
12 | 330033-23 | 1 | CHUCK 13MM | CHUCK S2A | XJ | 12.20 EUR | ||
13 | 812979 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | 330048-05 | 1 | CORDSET (EURO) | XJ | 2.90 EUR | |||
15 | 770236 | 1 | SCHUTZ | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 994808 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | CHUCK S2A | XJ | 1.10 EUR | ||
17 | 894688 | 1 | CHUCK KEY 13MM | CHUCK NON S2A | XJ | 1.30 EUR | ||
18 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | 849256 | 11 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | 805158 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 2.60 EUR | |||
21 | 823782 | 1 | GETR.GEH. DECKEL | XJ | 5.90 EUR | |||
22 | 812738 | 2 | KOHLEHALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 376143 | 2 | KOHLE | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | 847709 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
25 | 827760 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
26 | 799230 | 1 | DROSSEL ZSB | XJ | 3.50 EUR | |||
27 | 799220 | 1 | LEAD VIOLET | XJ | 0.80 EUR | |||
28 | 799222 | 1 | LEAD ORANGE | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | 799226 | 1 | LEAD YELLOW | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | 799228 | 1 | DROSSEL ZSB | XJ | 3.50 EUR | |||
31 | 799224 | 1 | LEAD PINK | XJ | 0.80 EUR | |||
32 | 798371 | 1 | MARKENAUFKLEBER | XJ | 0.90 EUR | |||
33 | 794468 | 1 | R & L AUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | 813918 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 370636-49 | 1 | HALTERUNG KOMPL | XJ | 2.90 EUR | |||
36 | 823784 | 1 | HANDLE | XJ | 1.30 EUR | |||
37 | 896369 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | 814991 | 1 | TIEFENANSCHLAG | XJ | 2.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.