JS600B STICHSÄGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583819-01 | 1 | ANKER ZSB | XJ | 29.30 EUR | |||
2 | 583820-03 | 1 | FELD ZSB | XJ | 9.00 EUR | |||
3 | 583821-00 | 1 | GETRIEBE ZSB | XJ | 4.40 EUR | |||
4 | 582698-01 | 1 | GEHAEUSEPAAR | XJ | 16.70 EUR | |||
5 | 582741-00 | 1 | SCHALTER ZSB | XJ | 2.90 EUR | |||
6 | 582763-01 | 1 | PCB ZSB | XJ | 12.20 EUR | |||
7 | 582606-00 | 1 | FESTSTELLKNOPF | XJ | 1.30 EUR | |||
8 | 583568-00 | 1 | SCHUH ZSB | XJ | 3.50 EUR | |||
9 | 582614-00 | 1 | VAKUUMADAPTER | XJ | 2.40 EUR | |||
10 | 582732-00 | 1 | GEK. WINKELROHR | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | 583011-00 | 1 | AUSGLEICHGEWICHT | XJ | 4.40 EUR | |||
12 | 583002-00 | 1 | GABEL | XJ | 2.40 EUR | |||
13 | 795648 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | 583822-00 | 1 | WELLE ZSB | XJ | 7.20 EUR | |||
15 | 582593-00 | 1 | MESSERKLEMME | XJ | 2.60 EUR | |||
16 | 583173-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 585414-00 | 1 | MESSERHALTERUNG ZSB | XJ | 2.60 EUR | |||
18 | 583189-00 | 1 | SCHUTZ | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | 582768-00 | 1 | GETRIEBE ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
20 | 582601-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | XJ | 0.90 EUR | |||
21 | 582600-00 | 1 | FESTSTELLSCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | 582730-00 | 1 | HALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 583823-01 | 1 | WAEHLER ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
24 | 582722-00 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.80 EUR | |||
25 | 372067-16 | 1 | KABELSATZ | XJ | 3.50 EUR | |||
26 | 582696-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX | XJ | 0.80 EUR | |||
28 | 583353-00 | 2 | LITZE ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
31 | 571181-00 | 1 | KLIP | XJ | 0.80 EUR | |||
32 | 582717-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | 795688-00 | 1 | ROLLER | XJ | 1.30 EUR | |||
34 | 823954 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 370748 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
36 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
37 | 582925-00 | 1 | REGLER | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | 795675 | 1 | STANGE | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | 809961 | 9 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
40 | 795650 | 1 | STIFT | XJ | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.