P3703 KREISSÄGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-05 | 1 | ARMATURE 115V | GB 115V (TY Y3) | XJ | 33.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y1-Y2) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y1-Y2) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE (TY Y1-Y2) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | XJ | 43.70 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE-FR (TY Y3) | XJ | 43.70 EUR | ||
2 | 373007-14 | 1 | FIELD 115V | GB 115V (TY Y3) | XJ | 22.30 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | XJ | 20.90 EUR | ||
3 | 324581-00 | 1 | SCHUTZ | XJ | 54.40 EUR | |||
4 | 876522 | 1 | GETR.GEH. DECKEL | XJ | 15.30 EUR | |||
5 | 876542-01 | 1 | GETRIEBE ZSB | XJ | 20.90 EUR | |||
6 | 879629 | 1 | SCHUH | Y3 | XJ | 29.30 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SCHUH | Y1-Y2 | XJ | 29.30 EUR | ||
6 | 327423-01 | 1 | SCHUH ZSB | D1 | XJ | 16.70 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOEHENVERSTELLER | Y3 | XJ | 3.50 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOEHENVERSTELLER | Y1-Y2 | XJ | 3.50 EUR | ||
8 | 327422-01 | 1 | SCHUTZ | XJ | 7.20 EUR | |||
9 | 324596-02 | 1 | HALTER | XJ | 4.40 EUR | |||
10 | 913718 | 1 | KLAMMER | D1 | XJ | 0.80 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | KLAMMER | Y3 | XJ | 0.80 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | KLAMMER | Y1-Y2 | XJ | 0.80 EUR | ||
11 | 915358 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 5.90 EUR | |||
12 | 324857-01 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 9.99 EUR | |||
13 | 325237-00 | 1 | ENDKAPPE | XJ | 2.90 EUR | |||
14 | 916983 | 1 | GRIFF RECHTS | XJ | 5.40 EUR | |||
15 | 916982 | 1 | GRIFF LINKS | XJ | 4.40 EUR | |||
16 | 916128 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 0.80 EUR | |||
17 | 324499-00 | 1 | SPALTKEIL | XJ | 2.40 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
19 | 912748-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.90 EUR | |||
20 | 911029 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
21 | 325174-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 2.90 EUR | |||
22 | 911795 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.80 EUR | |||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | Y3 | XJ | 3.50 EUR | ||
23 | 324826-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | GB 115V (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
23 | 878750 | 2 | KOHLEHALTER | D1 | XJ | 0.90 EUR | ||
23 | 878750 | 2 | KOHLEHALTER | Y1-Y2 | XJ | 0.90 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | KOHLE | SI (TY Y1-Y2) | XJ | 5.40 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | KOHLE | CH (TY Y1-Y2) | XJ | 5.40 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | KOHLE | DE (TY Y1-Y2) | XJ | 5.40 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | KOHLE | GB 240V (TY Y1-Y2) | XJ | 5.40 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y3) | XJ | 22.30 EUR | ||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y1-Y2) | XJ | 22.30 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSATZ | CH (TY Y1-Y2) | XJ | 9.99 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSATZ | CH (TY Y3) | XJ | 9.99 EUR | ||
27 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V (TY Y3) | XJ | 25.10 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-FR (TY Y3) | XJ | 13.90 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE (TY Y1-Y2) | XJ | 13.90 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | XJ | 13.90 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | NL-PT-SG (TY Y3) | XJ | 13.90 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y3) | XJ | 13.90 EUR | ||
27 | 330080-31 | 1 | KABELSATZ | CH | AR-CL-IT (TY Y3) | XJ | 22.30 EUR | |
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y1-Y2) | XJ | 4.40 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 1.30 EUR | |||
29 | 910556 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | 590976-00 | 1 | SCHALTER | GB 115V (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | SI (TY Y1-Y2) | XJ | 20.90 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | CH (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | DE (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHALTER | GB 240V (TY Y1-Y2) | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | SI (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | AR-CL-IT (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | NL-PT-SG (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | CH (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | GB 240V (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SCHALTER | DE-FR (TY Y3) | XJ | 4.40 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 2.20 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | HALTER | XJ | 0.90 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | WELLE ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
35 | 321561 | 1 | ANSCHLAG | XJ | 4.40 EUR | |||
36 | 915033 | 1 | RING | D1 | XJ | 0.80 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | RING | Y3 | XJ | 0.80 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | RING | Y1-Y2 | XJ | 0.80 EUR | ||
37 | 910560 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.50 EUR | |||
38 | 911335 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.90 EUR | |||
39 | 911278 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 1.30 EUR | |||
40 | 725181 | 1 | SCHRAUBE | Y3 | XJ | 0.80 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHRAUBE | D1 | XJ | 1.30 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHRAUBE | Y1-Y2 | XJ | 1.30 EUR | ||
41 | 914079 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | 911276 | 1 | SCHRAUBE | D1 | XJ | 0.80 EUR | ||
42 | 911276 | 1 | SCHRAUBE | Y1-Y2 | XJ | 0.80 EUR | ||
42 | 725169 | 1 | SCHRAUBE | Y3 | XJ | |||
43 | 330016-01 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | D1 | XJ | 0.80 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | Y1-Y2 | XJ | 0.80 EUR | ||
43 | 725165 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | Y3 | XJ | 0.80 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHRAUBE | D1 | XJ | 0.80 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHRAUBE | Y3 | XJ | 0.80 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHRAUBE | Y1-Y2 | XJ | 0.80 EUR | ||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | XJ | 1.30 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | XJ | 0.80 EUR | |||
47 | 478905-00 | 1 | FLUEGELMUTTER | XJ | 1.30 EUR | |||
48 | 330004-07 | 1 | NADELLAGER | XJ | 2.60 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
51 | 911060 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
53 | 725198 | 5 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
59 | 911273 | 1 | KLIP | XJ | 0.80 EUR | |||
66 | 098000-11 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 5 MM | XJ | 0.90 EUR | ||
67 | 910623 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
68 | 917101 | 1 | EINSATZ | XJ | 0.80 EUR | |||
69 | 911644 | 1 | GUMMISTOP | XJ | 0.80 EUR | |||
70 | 911141 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
72 | 916935 | 1 | ZÜNDKERZE | D1 | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | ZÜNDKERZE | Y1-Y2 | XJ | |||
73 | 916193-01 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLATTE | Y3 | XJ | 1.10 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | SI (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | AR-CL-IT (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | NL-PT-SG (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | CH (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | GB 240V (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | LITZE ZSB | DE-FR (TY Y3) | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | 323779-00 | 2 | LITZE ZSB | GB 115V (TY Y3) | XJ | 1.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.