DW217 BOHRER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579598-13 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 39.00 EUR | |||
2 | N447605 | 1 | FIELD 230V | QS | 18.30 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 2.90 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | KOHLEHALTER | LEFT | QS | 29.30 EUR | ||
6 | 176800-03 | 1 | KOHLEHALTER | RIGHT | QS | 22.30 EUR | ||
7 | 176830-15 | 1 | SCHALTER | Tyco | QS | 22.30 EUR | ||
8 | 330120-86 | 1 | KABELSATZ | QS | 12.20 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 2.40 EUR | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 2.40 EUR | |||
13 | 396969-04 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 7.20 EUR | |||
14 | 176816-03 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | QS | 7.20 EUR | |||
15 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | QS | 0.90 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | KABELTUELLE | QS | 3.80 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
18 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
19 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | QS | 0.80 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | QS | 1.30 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DAMPER | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
24 | 176693-00SV | 1 | GETR.GEH. | QS | 29.30 EUR | |||
25 | 176680-01 | 1 | SPINDEL | QS | 18.30 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | KUGELLAGER | 12 x 28 x 8mm | QS | 2.90 EUR | ||
27 | 176691-01 | 1 | DISTANZSCHEIBE | QS | 0.90 EUR | |||
28 | 386622-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QS | 5.90 EUR | |||
29 | 23813-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.90 EUR | |||
30 | 176629-00 | 1 | GETRIEBE | QS | 7.20 EUR | |||
32 | 149518-01 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
34 | 330075-85 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QS | 20.90 EUR | |||
45 | 330019-14 | 3 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
46 | 176655-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.80 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
50 | 093128-00 | 1 | NADELLAGER | QS | 1.30 EUR | |||
51 | 176917-00 | 1 | MODUL | QS | 16.70 EUR | |||
52 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 2.60 EUR | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | QS | 4.40 EUR | |||
61 | 383714-00 | 1 | ELEKTRONIK | QS | 15.30 EUR | |||
68 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
70 | 176893-00 | 1 | LEAD BLACK | QS | 1.10 EUR | |||
71 | 176834-00 | 1 | LEAD BLUE | QS | 1.30 EUR | |||
72 | 176892-00 | 1 | LEAD PURPLE | QS | 0.80 EUR | |||
73 | 176894-00 | 1 | LEAD ORANGE | QS | 0.80 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QS | 134.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.