DW938K SCHNITTSÄGE Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-00 | 1 | GEHAEUSE | QW | 9.00 EUR | |||
2 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | QW | 39.00 EUR | |||
3 | 607100-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | QW | 1.30 EUR | |||
4 | NA044086 | 1 | FELDGEHAEUSE | QW | 7.20 EUR | |||
5 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 2.40 EUR | |||
6 | 445217-02 | 1 | HUELSE | QW | 0.90 EUR | |||
7 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 3.80 EUR | |||
8 | 387558-01 | 2 | ZSB KOHLE | QW | 2.60 EUR | |||
9 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | QW | 31.40 EUR | |||
11 | 429906-01 | 1 | MOTOR ZSB | QW | 34.80 EUR | |||
12 | 392415-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QW | 1.10 EUR | |||
13 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 382180-01 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | INCL. 5,37 | QW | 9.99 EUR | ||
15 | 382625-01SV | 1 | GETR.GEH. | INCL. 5,17,42 | QW | 36.40 EUR | ||
16 | 383883-00SV | 1 | GETRIEBE + WELLE | QW | 33.70 EUR | |||
17 | 604609-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 382195-00 | 1 | MUTTER LINKS | QW | 0.80 EUR | |||
19 | 382187-00 | 1 | ACHSE | QW | 4.40 EUR | |||
20 | 623504-01 | 1 | AUSGANGSWELLE | QW | 25.10 EUR | |||
21 | 330045-05 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
23 | N084699 | 1 | MANSCHETTE | QW | 6.50 EUR | |||
24 | 382191-01 | 1 | SCHUH ZSB | QW | 12.20 EUR | |||
25 | 142940-00 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
26 | 387218-00 | 1 | HALTER | QW | 1.50 EUR | |||
27 | 330045-43 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
29 | 382626-00 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.90 EUR | |||
30 | 682211-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 330019-04 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 1.30 EUR | |||
33 | 382630-00 | 1 | LEAD RED | QW | 1.30 EUR | |||
34 | 5140006-30 | 1 | DICHTUNG ZSB | QW | 2.60 EUR | |||
35 | 330019-15 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
36 | 383227-00 | 1 | KAPPE | QW | 0.90 EUR | |||
37 | 093128-00 | 1 | NADELLAGER | QW | 1.30 EUR | |||
38 | 647342-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 15.30 EUR | |||
39 | 382196-00SV | 1 | WOBBLE ASSY | INCL. 46,47 | QW | |||
40 | 647342-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 15.30 EUR | |||
41 | 058836-00 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
42 | 383668-01 | 1 | HALTEPLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
43 | 382816-00 | 1 | WARNSCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
44 | 614878-00 | 1 | ID AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
45 | 385249-03 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.90 EUR | |||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | QW | 2.90 EUR | |||
47 | 099022-02 | 1 | RET RING | QW | ||||
48 | 620663-00 | 1 | KLAMMER | QW | 0.80 EUR | |||
49 | 383749-01 | 1 | SCHIEBEN | QW | 2.40 EUR | |||
50 | 604731-00 | 1 | MESSERKLEMME | QW | 7.20 EUR | |||
51 | 623343-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
52 | 000903-00 | 1 | KUGEL | QW | 6.50 EUR | |||
53 | 616450-00 | 1 | HEBEL ZSB | QW | 2.90 EUR | |||
54 | 387213-00 | 1 | ABDECKUNG | QW | 1.10 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | QW | 34.80 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | QW | 81.70 EUR | ||
866 | DE9095 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | QW | |||
866 | DE9096 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | Ni-Cad | for latest built | QW | ||
871 | DE9116 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | Ni-Cad - NiMH - 1 hr | for latest built | QW | ||
871 | DE9108 | 1 | LADEGERAT | XR2T | QW |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.