DCD790 AKKU-BOHRMASCHINE Type 12 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N287496 | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 41.60 EUR | |||
2 | N181495 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 12.20 EUR | |||
3 | NA123144 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | QW | 91.80 EUR | |||
4 | 682211-00 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
6 | N399342 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 0.80 EUR | |||
7 | N485661 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 20.90 EUR | |||
10 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
11 | N237999 | 1 | SCHILD | 18V | QW | 0.80 EUR | ||
12 | N298039 | 1 | SCHILD | QW | 1.50 EUR | |||
13 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | N377990 - SCREW (QTY 4) | QW | |||
14 | N042665 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | HAKEN | QW | 2.20 EUR | |||
16 | N475326 | 1 | KLINGENHALTER | QW | 3.80 EUR | |||
25 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | NA072695 - RATING PLATE | QW | |||
31 | N299702 | 1 | GETR.GEH. | QW | 4.40 EUR | |||
32 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
33 | 386690-00 | 6 | KUGEL | STEEL, 5MM | QW | 0.80 EUR | ||
34 | N036370 | 1 | RING | QW | 2.60 EUR | |||
35 | N036372 | 1 | DREHMOMENTEINST. | QW | 2.40 EUR | |||
36 | N077956 | 1 | FEDER | QW | 9.00 EUR | |||
37 | N181496 | 1 | KRAGEN | QW | 2.60 EUR | |||
38 | N110038 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 9.00 EUR | |||
39 | N039795 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
40 | N148081 | 1 | ADAPTER | QW | 0.90 EUR | |||
41 | N075506 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
42 | N033869 | 1 | GETR.GEH. | QW | 1.80 EUR | |||
43 | N063567 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
44 | N030988 | 1 | GETRIEBE | 1ST RED | QW | 1.30 EUR | ||
45 | N030999 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
46 | N124371 | 1 | CARRIER SA | QW | 4.40 EUR | |||
47 | N031079 | 1 | GETRIEBE | QW | 2.60 EUR | |||
48 | N032409 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
49 | N031080 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
50 | N122400 | 1 | CARRIER SA | QW | 5.40 EUR | |||
51 | N031083 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
52 | N078410 | 1 | GETRIEBE | QW | 2.90 EUR | |||
53 | N122401 | 1 | CARRIER SA | QW | 3.80 EUR | |||
54 | N022985 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 3.50 EUR | |||
55 | N093416 | 5 | ROLLER | QW | 0.80 EUR | |||
56 | N157720 | 1 | AMBOSS ZSB | QW | 5.40 EUR | |||
57 | N090435 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
58 | N035051 | 1 | WAEHLER ZSB | QW | 1.80 EUR | |||
59 | N035441 | 1 | STAHLDRAHT | QW | 0.80 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | FETT | 50G | QW | 16.70 EUR | ||
861 | N312360 | 1 | KOFFER | DCD790M2 /M3 /P2 | QW | 25.10 EUR | ||
861 | N197072 | 1 | KOFFER | DCD790D2 / M2 | QW | 20.90 EUR | ||
861 | N466901 | 1 | KOFFER | DCD790D2 | QW | |||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | QW | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | QW | 2.40 EUR | |||
866 | N123282 | 1 | AKKU 18V - 1.5AH - 27WH | DCD790S2 | QW | 106.10 EUR | ||
866 | N314783 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | DCD790D2 | QW | 57.30 EUR | |
866 | N195933 | 1 | AKKU 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD790M2 | QW | 78.10 EUR | |
866 | N394624 | 1 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | DCD790P2 | QW | 97.60 EUR | ||
871 | NA010209 | 1 | LADEGERAET 10.8V - 18V | DCB115 | QW | 68.30 EUR | ||
872 | N382437 | 1 | KUNSTSTOFFEINSATZ | DCK258D2T | QW | 13.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.