DCW620NT HOHLFRÄSER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA600045 | 1 | ANKER ZSB | XJ | 54.40 EUR | |||
2 | NA517096 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | XJ | 254.60 EUR | |||
3 | N091479 | 1 | TRAEGER | XJ | 0.80 EUR | |||
4 | NA599986 | 1 | GESCHW.REGULIERER | XJ | 20.90 EUR | |||
5 | N461735 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
6 | NA597970 | 1 | CARRIER SA | XJ | 54.40 EUR | |||
7 | NA611429 | 1 | FUEHRUNGSHUELSE | XJ | 9.00 EUR | |||
8 | NA598021 | 1 | ENDKAPPE ZSB | XJ | 9.00 EUR | |||
9 | NA611430 | 1 | SCHAUM | XJ | 9.99 EUR | |||
10 | 608922-00 | 1 | KAPPE | XJ | 0.90 EUR | |||
11 | NA296004 | 1 | FALTENBALG | XJ | 3.80 EUR | |||
12 | NA611431 | 1 | FEDER ZSB | XJ | 9.99 EUR | |||
13 | NA324720 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | NA313724 | 1 | KLIP | U CLIP | XJ | 0.80 EUR | ||
16 | NA246313 | 1 | KAPPE | Brand Cap | XJ | 0.90 EUR | ||
17 | NA599987 | 1 | ÜBERLASTUNGSSCHUTZ | GYRO | XJ | 9.99 EUR | ||
18 | 330045-07 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | N467560 | 1 | PLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | NA599988 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 9.00 EUR | |||
21 | NA388258 | 1 | FESTSTEHENDER BLOCK | BELLOW FIX | XJ | 0.80 EUR | ||
22 | 330019-05 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | NA317335 | 1 | RING | Felt Ring | XJ | 0.90 EUR | ||
25 | 330019-66 | 20 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | NA172859 | 1 | FEDERFUHRUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
28 | NA316281 | 1 | FEDER | XJ | 1.30 EUR | |||
29 | NA611432 | 1 | ADAPTER ZSB | XJ | 9.00 EUR | |||
30 | NA599989 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 16.70 EUR | |||
31 | NA269216 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 5.40 EUR | |||
33 | NA286394 | 1 | TIEFENANSCHLAG | XJ | 2.90 EUR | |||
34 | NA297113 | 1 | SKALA | DEPTH SCALE | XJ | 0.90 EUR | ||
35 | NA278869 | 1 | SCHRAUBE | FINE ADJUSTMENT SCREW | XJ | 0.90 EUR | ||
36 | NA345495 | 1 | ANZEIGER | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | 609118-00 | 5 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | NA269224 | 1 | KNOPF ZSB | XJ | 1.50 EUR | |||
40 | NA269959 | 1 | DRUCKFEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | 330045-06 | 9 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
43 | NA360718 | 1 | KUGELLAGER | 6005 | XJ | 5.40 EUR | ||
44 | N831593 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
45 | N787996 | 1 | EINSATZ | XJ | 0.80 EUR | |||
47 | NA367642 | 1 | MUTTER | XJ | 4.40 EUR | |||
49 | NA598713 | 1 | KAPPE ZSB | SA DUST CAP | XJ | 4.40 EUR | ||
50 | NA598714 | 1 | KAPPE ZSB | SA DUST CAP 50MM | XJ | 4.40 EUR | ||
51 | NA598717 | 1 | GRIFF ZSB RECHTS | XJ | 6.50 EUR | |||
52 | NA598718 | 1 | GRIFF ZSB LINKS | XJ | 6.50 EUR | |||
53 | NA180348 | 1 | GRIFF ZSB | XJ | 0.90 EUR | |||
55 | 620051-00 | 1 | PLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
57 | NA387874 | 3 | SPEZIALSCHREUBAE | Screw Wing | XJ | 1.50 EUR | ||
59 | NA600046 | 1 | PLATTE ZSB | XJ | 53.10 EUR | |||
60 | NA477281 | 1 | HUELSE | XJ | 1.30 EUR | |||
61 | 385946-00 | 1 | FEDERSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
62 | N888159 | 1 | SCHRAUBE | Screw M5x16 | XJ | 0.80 EUR | ||
63 | N888160 | 1 | SCHRAUBE | Screw M5x20 | XJ | 0.80 EUR | ||
64 | N888161 | 1 | SCHRAUBE | Screw M5x25 | XJ | 0.80 EUR | ||
65 | 860083-02 | 3 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
66 | NA367355 | 1 | DREHKOPF | XJ | 3.80 EUR | |||
67 | 720664-00 | 1 | KUGEL | XJ | 0.80 EUR | |||
68 | NA599990 | 1 | BODENPLATTE | XJ | 7.20 EUR | |||
69 | NA611433 | 1 | DREHKOPF | XJ | 7.20 EUR | |||
70 | 324007-10 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
71 | NA396442 | 1 | FESTSTELLER ZSB | XJ | 0.80 EUR | |||
72 | NA266568 | 1 | FEDER | Lever Spring | XJ | 0.80 EUR | ||
73 | NA351061 | 1 | DREHSTABFEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
74 | NA346122 | 1 | SPERRHEBEL | XJ | 0.90 EUR | |||
75 | NA226672 | 1 | ARRETT,SCHRAUBE M5,DW710 | XJ | 3.50 EUR | |||
76 | NA351349 | 1 | SCHLOSS | Plunge Lock Lever | XJ | 0.90 EUR | ||
77 | NA423603 | 2 | SCHRAUBE | SCREW MACHINE M5X8 T20 | XJ | 0.80 EUR | ||
78 | N736205 | 2 | SCHRAUBE | M4x11 COUNTERSUCK SCREW | XJ | 0.80 EUR | ||
79 | NA599991 | 1 | BODENPLATTE | ADAPTER SUBBASE | XJ | 7.20 EUR | ||
80 | NA296576 | 1 | SCHRAUBE | DEPT ADJUSTMENT SCREW | XJ | 2.40 EUR | ||
81 | NA298820 | 1 | SPERRHEBEL | XJ | 0.90 EUR | |||
82 | NA319746 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
83 | 249014-03 | 1 | HUELSE | XJ | 3.50 EUR | |||
84 | NA411552 | 1 | KOLLEKTOR | Chip Collector | XJ | 1.80 EUR | ||
85 | NA412803 | 1 | KEGEL | XJ | 6.50 EUR | |||
86 | 868111-00 | 1 | SCHLUESSEL | XJ | 3.50 EUR | |||
87 | N728012 | 1 | EINSATZ | XJ | 0.80 EUR | |||
88 | N728013 | 1 | EINSATZ | XJ | 0.80 EUR | |||
90 | NA602350 | 1 | MODUL | XJ | 22.30 EUR | |||
91 | NA613027 | 1 | BOHRFUTTER ZSB | SA Chuck 12mm | 12MM | XJ | 16.70 EUR | |
92 | NA613029 | 1 | BOHRFUTTER ZSB | 8MM CHUCK | 8MM | XJ | 16.70 EUR | |
157 | 326573-01 | 2 | SCREW WING | XJ | 0.90 EUR | |||
158 | 868082-00 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
170 | 324006-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
171 | 328788-00 | 2 | FUHRUNG | XJ | 2.90 EUR | |||
172 | 328784-00 | 1 | ANSCHLAG | XJ | 5.90 EUR | |||
173 | 328786-00 | 1 | AUSTRITT | XJ | 3.80 EUR | |||
174 | 330016-01 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
176 | 326573-02 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 1.30 EUR | |||
177 | 330016-02 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
178 | 328785-00 | 1 | HALTER | XJ | 13.90 EUR | |||
179 | 323395-21 | 1 | FEDER | XJ | 1.30 EUR | |||
180 | 942918-00 | 1 | MERKMAL | XJ | 1.10 EUR | |||
181 | 326239-00 | 1 | EINSTELLER | XJ | 4.40 EUR | |||
182 | 868080-00 | 2 | STANGE | XJ | 2.40 EUR | |||
184 | 328592-00 | 1 | ADAPTER | XJ | 1.10 EUR | |||
185 | N070902 | 1 | ADAPTER | XJ | 4.40 EUR | |||
300 | NA323066 | 1 | TYPENSCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
301 | NA563439 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
302 | NA323073 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
303 | NA323071 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
304 | NA563433 | 1 | ID AUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
305 | NA323072 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
836 | 559550-99 | 1 | WARTUNGSWERKZEUG | MOF177 locking ring | XJ | 169.60 EUR | ||
861 | NA485191 | 1 | KOFFER | XJ | 50.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.