KR653 BOHRHAMMER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629530-01L | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QS | 9.99 EUR | |||
2 | 492470-01 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QS | 9.99 EUR | |||
4 | 488643-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QS | 4.40 EUR | |||
5 | 488642-00 | 1 | GETRIEBE | QS | 5.40 EUR | |||
6 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 0.80 EUR | |||
8 | 478752-00 | 3 | ROLLER | QS | 0.80 EUR | |||
9 | 478748-00 | 1 | CARRIER | OUTPUT GEAR | QS | 2.40 EUR | ||
10 | 491055-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
11 | 488624-01 | 1 | GETR.GEH. ZSB | QS | 7.20 EUR | |||
12 | 490715-00 | 1 | WAEHLER ZSB | QS | 1.30 EUR | |||
13 | N403227 | 1 | SPERRKLINKE | QS | 0.80 EUR | |||
14 | 645698-00 | 1 | ANKER ZSB | < 2009 47 | QS | 20.90 EUR | ||
14 | 90566176 | 1 | ANKER ZSB | > 2009 48 | QS | 18.30 EUR | ||
16 | 606290-01 | 1 | KUGELLAGER | QS | 1.50 EUR | |||
18 | 90525184 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 3.80 EUR | |||
19 | 492291-00 | 1 | SCHALTER ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
20 | 492230-00 | 1 | KONDENSATOR | QS | 2.20 EUR | |||
21 | 629167-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 629168-00 | 1 | HEBEL | QS | 0.80 EUR | |||
23 | 635395-00 | 1 | KABELTUELLE | QS | 1.30 EUR | |||
24 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
25 | 90566177 | 1 | FELD ZSB | > 2009 48 | QS | 9.99 EUR | ||
25 | 645699-00 | 1 | FELD ZSB | < 2009 47 | QS | 13.90 EUR | ||
27 | 330080-03 | 1 | KABELSATZ | QS | 5.40 EUR | |||
29 | 911026 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
30 | 330019-38 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
31 | 90611830 | 8 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
34 | 330019-63 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
35 | 606290-00 | 1 | KUGELLAGER | QS | 2.40 EUR | |||
36 | 478753-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
37 | 478793-00 | 1 | FESTSTELLRING | QS | 1.50 EUR | |||
40 | 493395-00 | 1 | SCHILD | QS | 0.80 EUR | |||
41 | 372814-00 | 1 | TIEFENSTOP | QS | 1.30 EUR | |||
45 | 614670-01 | 1 | GRIFF ZSB | QS | 4.40 EUR | |||
46 | 635176-00 | 1 | HUELSE | QS | 0.80 EUR | |||
48 | 496562-03 | 1 | AUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
49 | 90587238 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 1.30 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QS | 9.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.