ABDECKUNG Type | 571213-00
Allgemeine Details
Status | Active (While Stocks Last) |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | DW678 | HOBELMASCHINE | 2 & 3 | QS | Discontinued | 01/08/2003 | ||
110 | 1 | DW678 | HOBELMASCHINE | 2 & 3 | CH | Discontinued | 01/08/2003 | ||
110 | 1 | DW678 | HOBELMASCHINE | 4 | QS | Discontinued | 30/07/2004 | ||
110 | 1 | DW678E | HOBELMASCHINE | 2 | CH | Discontinued | 01/08/2003 | ||
110 | 1 | DW678E | HOBELMASCHINE | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2003 | ||
110 | 1 | DW678E | HOBELMASCHINE | 4 | QS | Discontinued | 30/07/2004 | ||
110 | 1 | HH40 | HOBELMASCHINE | 2 | CH | Discontinued | 31/12/2001 | ||
110 | 1 | HH40 | HOBELMASCHINE | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2001 | ||
110 | 1 | HH40E | HOBELMASCHINE | 2 | CH | Discontinued | 31/12/2001 | ||
110 | 1 | HH40E | HOBELMASCHINE | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.