BOHRFUTTER ZSB Type | 583096-01

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
140 1 KR1000C BOHRER 1 QS Discontinued 10/11/2001 go to diagram
140 1 KR1000C BOHRER 4 QS Discontinued 19/05/2005 go to diagram
140 1 KR1000C BOHRER 3 QS Discontinued 10/11/2002 go to diagram
140 1 KR1000C BOHRER 3 CH Discontinued 10/11/2002 go to diagram
140 1 KR1000C BOHRER 1 CH Discontinued 10/11/2001 go to diagram
140 1 KR1000C BOHRER 4 CH Discontinued 19/05/2005 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.