DCH172 | AKKU-BOHRMASCHINE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | KAPPE | 1.30 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | RING | 0.90 EUR | |||
3 | N720573 | 1 | ROHR | 2.60 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | KUGEL | 0.90 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
7 | N911071 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 15.30 EUR | |||
10 | N911077 | 1 | SPINDEL ZSB | 29.30 EUR | |||
11 | N437972 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
12 | N911108 | 1 | SCHLAGSTUECK | 9.00 EUR | |||
13 | N437968 | 1 | FUHRUNG | 3.50 EUR | |||
14 | N640510 | 1 | RING | 3.80 EUR | |||
15 | N640506 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
16 | N437971 | 1 | FESTSTELLRING | 0.80 EUR | |||
17 | N454570 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
18 | N744177 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
19 | N770066 | 1 | ABDECKUNG | 2.20 EUR | |||
20 | N911109 | 1 | GETRIEBE | 7.20 EUR | |||
22 | N911113 | 1 | STOESSEL ZSB | 12.20 EUR | |||
23 | N450311 | 1 | O-RING | 0.90 EUR | |||
24 | N911116 | 1 | KOLBEN | 9.99 EUR | |||
25 | N437964 | 1 | SPEZIALSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
26 | N437965 | 1 | STIFT | 2.40 EUR | |||
27 | N456160 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.80 EUR | |||
28 | 330004-22 | 1 | NADELLAGER | 3.50 EUR | |||
29 | N812348 | 2 | SCHRAUBE | >=WK36 | 0.80 EUR | ||
29 | N812347 | 2 | SCHRAUBE | <WK36 2022 | 0.80 EUR | ||
30 | N705052 | 1 | GETR.GEH. ZSB | 4.40 EUR | |||
30 | NA074360 | 1 | GETR.GEH. ZSB | >=Wk36 2022 | 5.90 EUR | ||
31 | N717951 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
32 | N911120 | 1 | GETR.GEH. | 12.20 EUR | |||
32 | NA074359 | 1 | GETR.-GEH. | >=WK36 2022 | 15.30 EUR | ||
33 | N264673 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
34 | N742804 | 1 | FILZ | 0.80 EUR | |||
35 | N932680 | 1 | DICHTUNG | 7.20 EUR | |||
36 | 326467-00 | 2 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
37 | 590306-00 | 1 | FILZDICHTUNG | 0.90 EUR | |||
38 | N812350 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
39 | N911132 | 1 | ZW.GETR. ZSB | 33.70 EUR | |||
40 | N444144 | 1 | PLATTE | 1.30 EUR | |||
41 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
42 | N738666 | 1 | REGLER | 0.90 EUR | |||
44 | N290613 | 1 | TIEFENSTOP | 1.30 EUR | |||
45 | N808679 | 1 | SEITENGRIFF | 9.00 EUR | |||
46 | N812348 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
47 | N719642 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 2.20 EUR | |||
48 | N911210 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 53.10 EUR | |||
49 | N458754 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
50 | N470875 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
51 | N773741 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
52 | N737327 | 1 | LED | 4.40 EUR | |||
53 | N911214 | 1 | ANKER ZSB | 20.90 EUR | |||
54 | N763107 | 1 | KUNSTSTOFFEINSATZ | 0.80 EUR | |||
58 | 330019-03 | 17 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | N764732 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 15.30 EUR | |||
60 | N305589 | 1 | KLIP | 2.20 EUR | |||
61 | N728006 | 1 | BUMPER | 0.80 EUR | |||
63 | N776134 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.80 EUR | |||
64 | N728008 | 1 | BUMPER | 0.80 EUR | |||
65 | N806804 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
67 | N467560 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
68 | N838137 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
69 | N838838 | 2 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
70 | N196274 | 1 | SCHILD | PERFORM & PROTECT | 0.80 EUR | ||
71 | N815730 | 1 | AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
80 | NA045653 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | Spindle Sling Washer | 0.80 EUR | ||
81 | N593131 | 1 | ZÜNDKERZE | 0.80 EUR | |||
82 | N694877 | 1 | ADAPTER | 0.90 EUR | |||
90 | NA181099 | 1 | SCHALE | AIR CUP UCH | 0.80 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | 9.00 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | FETT | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.40 EUR | ||
846 | N911220 | 1 | WARTUNGSSATZ | 15.30 EUR | |||
861 | N826153 | 1 | KOFFER | 34.80 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | 1.50 EUR | |||
866 | N314783 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DCB183-XJ | 57.30 EUR | ||
871 | N394633 | 1 | LADEGERAET 10.8V - 18V | 45.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.