DCS398 | UNIVERSALSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 098000-11 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 5 MM | 0.90 EUR | ||
2 | N097478 | 1 | BUGELGRIFF | 31.40 EUR | |||
3 | 324007-11 | 4 | SCHRAUBE | M5 X 18 | 0.90 EUR | ||
4 | 330019-21 | 2 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
5 | N507804 | 1 | ABDECKUNG RECHTS | 3.50 EUR | |||
6 | N233859 | 1 | SCHIENE | 53.10 EUR | |||
7 | N507803 | 1 | ABDECKUNG LINKS | 3.80 EUR | |||
8 | N217152 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
9 | N201132 | 1 | TRICHTER | 2.20 EUR | |||
10 | N839265 | 1 | KAPPE | 9.00 EUR | |||
11 | N125628 | 1 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
13 | N127049 | 1 | GRIFFSTUECK | 1.50 EUR | |||
14 | N119853 | 1 | DREHSTABFEDER | 1.30 EUR | |||
15 | N095820 | 1 | STIFT | 2.60 EUR | |||
16 | N141827 | 2 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
18 | N122099 | 1 | BLOCK | 0.80 EUR | |||
19 | N119679 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
20 | N915018 | 1 | KLAMMER ZSB LINKS | N915018 MORS SX | 15.30 EUR | ||
31 | N093430 | 2 | DICHTUNG | 2.60 EUR | |||
32 | N077123 | 1 | KUGELLAGER | Front | 7.20 EUR | ||
33 | 323711-41 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
34 | N233863 | 2 | SCHAFT | 43.70 EUR | |||
35 | N233864 | 2 | LAGER ZSB | 6.50 EUR | |||
36 | N093431 | 1 | DICHTUNG | 2.60 EUR | |||
37 | N570074 | 1 | GETR.GEH. | 52.00 EUR | |||
38 | 324007-11 | 9 | SCHRAUBE | M5 X 18 | 0.90 EUR | ||
39 | 577744-00 | 1 | O-RING | 2.20 EUR | |||
40 | N077124 | 1 | KUGELLAGER | Rear | 4.40 EUR | ||
41 | N558736 | 1 | GETR.GEH. | Incl Item 42 | 64.90 EUR | ||
42 | N165967 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
43 | N483231 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 5.90 EUR | |||
44 | 330003-64 | 1 | KUGELLAGER | 5.40 EUR | |||
45 | N483240 | 1 | ANKER ZSB | 64.90 EUR | |||
46 | N138859 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
47 | 90611830 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
48 | N483264 | 1 | FELD ZSB | 115.50 EUR | |||
49 | N483241 | 1 | MOTORGEHAUSE ZSB | 16.70 EUR | |||
50 | N390703 | 1 | MODUL | 147.00 EUR | |||
51 | N467271 | 1 | SCHILD | 2.60 EUR | |||
65 | 330065-08 | 11 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | 0.80 EUR | ||
67 | N483242 | 1 | ENDKAPPE ZSB | 5.90 EUR | |||
69 | N092849 | 1 | SICHERHEITSSCHALT. | 3.50 EUR | |||
70 | N113779 | 1 | KABELFÜHRUNG | 2.60 EUR | |||
71 | N097616 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.90 EUR | |||
72 | N515547 | 1 | MESSERKLEMME | 4.40 EUR | |||
73 | N515548 | 1 | MESSERKLEMME | 4.40 EUR | |||
80 | N483243 | 1 | GRIFF ZSB | 27.30 EUR | |||
81 | N459249 | 1 | SCHILD | 1.80 EUR | |||
82 | N459248 | 1 | SCHILD | 1.80 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | 9.00 EUR | |||
817 | N217152 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
821 | N471683 | 1 | TYPENSCHILD | 1.30 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | AKKU 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | 200.30 EUR | |||
867 | N462141 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | 7.20 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | LADEGERAT | DCB118-QW | 97.60 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.