DCD708 | AKKU-BOHRMASCHINE Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N553813 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 7.20 EUR | |||
3 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
4 | NA100484 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 78.10 EUR | |||
5 | N399342 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.80 EUR | |||
6 | N696450 | 1 | WAEHLER ZSB | 4.40 EUR | |||
7 | N703439 | 1 | TRANSMISSION ASSEMBLY | 52.00 EUR | |||
8 | N463678 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
9 | N474504 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | N014681 | 2 | FLACHFEDER | 0.80 EUR | |||
11 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
12 | N086039 | 1 | HAKEN | 2.20 EUR | |||
13 | N616498 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
14 | NA092345 | 1 | AUFKLEBER | EURO | EURO | 0.80 EUR | |
16 | NA092347 | 1 | SCHILD | FOOT QR | FOOT QR | 0.80 EUR | |
17 | N618506 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
18 | N551141 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | 16.70 EUR | |||
19 | N642325 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 16.70 EUR | |||
20 | N527659 | 1 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
21 | NA146871 | 1 | FESTSTELLRING | 2.40 EUR | |||
22 | N549024 | 4 | STIFT | 0.80 EUR | |||
23 | N678082 | 1 | CARRIER SA | 5.40 EUR | |||
24 | N543018 | 4 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
25 | N551385 | 1 | GETRIEBE | 2.40 EUR | |||
26 | N548368 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
27 | N543943 | 1 | GETRIEBE | 2.20 EUR | |||
28 | N544134 | 1 | GEHAEUSE | 1.30 EUR | |||
29 | NA145823 | 1 | VERBINDUNG | 1.10 EUR | |||
30 | N075506 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
31 | N542091 | 1 | STAHLDRAHT | 0.80 EUR | |||
32 | N541279 | 1 | GETRIEBE | 2.40 EUR | |||
33 | N678083 | 1 | CARRIER SA | 9.00 EUR | |||
34 | N541277 | 4 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
35 | N678084 | 1 | CARRIER SA | 7.20 EUR | |||
36 | N541274 | 4 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
37 | N541276 | 1 | GETRIEBE | 1.30 EUR | |||
38 | NA160740 | 1 | HINTERE PLATTE | 1.30 EUR | |||
39 | N548029 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR | ||
861 | N442424 | 1 | KOFFER | 43.70 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | 2.40 EUR | |||
866 | N546910 | 1 | BATTERIE | 54.40 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | DCD708P2T | 97.60 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.