HALTEKLAMMER Type | 605265-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862 | 1 | DC300 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 - EU | QW | Discontinued | 01/03/2016 | ||
862 | 1 | DC300KL | 36V Circular Saw | 1 | QW | Discontinued | |||
862 | 1 | DC300KL | 36V Circular Saw | 1 | XJ | Discontinued | |||
868 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Live | |||
868 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | QW | Live | |||
868 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | QW | Discontinued | 02/12/2015 | ||
868 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 3 | XJ | Live | |||
856 | 1 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 1 | XJ | Discontinued | |||
862 | 1 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 1 | XJ | Discontinued | |||
862 | 1 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 2 | Not Incl. with Unit | XJ | Live | ||
862 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | QW | Discontinued | 30/07/2015 | ||
862 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 11 | QW | Live | |||
862 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 | ||
862 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Live | |||
862 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 11 | XJ | Live | |||
862 | 1 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 1 | XJ | Discontinued | |||
862 | 1 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 2 | XJ | Discontinued | |||
862 | 1 | DCS391N | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | Not Incl. w/unit | XJ | Discontinued | ||
862 | 1 | DCS391N | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | Not Included with Unit | XJ | Discontinued | ||
862 | 1 | DCS391N | AKKU HANDKREISSÄGE | 10 | Not Incl. w/unit | XJ | Discontinued | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.