MUTTER Type | 330015-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | CS1250KL | KREISSGE | 1 | QS | Live | |||
41 | 1 | CS1250L | KREISSGE | 1 | QS | Live | |||
16 | 2 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
16 | 2 | DCG200NT | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
16 | 2 | DCG200T2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG414 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG414 | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 3 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418N | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418NT | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
28 | 2 | DCG418SHDN | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
28 | 2 | DCG418SHDX2 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418T2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418X2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG440N | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG440NLR | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG4610T2 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
19 | 2 | DCG4610T2 | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.