DC984KN | KOMBINATIONSEINHEIT Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396505-21SV | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | 67.30 EUR | |||
2 | 397892-05 | 1 | GETRIEBE ZSB | Inc 13-18-40-45-50 | 53.10 EUR | ||
3 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | 39.00 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | KOHLEPAAR | 9.99 EUR | |||
5 | 626494-00 | 1 | ADAPTER | ||||
6 | 620747-00 | 1 | ENDKAPPE | ||||
7 | 620711-01 | 1 | GEHAEUSE | ||||
8 | 611411-01 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.90 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | FUHRUNG | 0.80 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | WELLE ZSB | 1.80 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | WELLE ZSB | 2.20 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
14 | 399059-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | 0.80 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | GETR.GEH. | 9.99 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | RADKRANZ | 0.90 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | KAMM | 1.10 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | FESTE RATSCHE | 2.60 EUR | |||
21 | 394547-00 | 1 | FEDER | ||||
22 | 611904-00SV | 1 | SPINDEL ZSB | ||||
23 | 604643-00 | 1 | KRAGEN | 5.90 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | ENDKAPPE | 1.30 EUR | |||
25 | 330019-00 | 3 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | 0.80 EUR | ||
26 | N196034 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | metal Chuck | 25.10 EUR | ||
27 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | 30.00 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | 39.00 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
32 | 607918-41 | 1 | SCHRAUBENZIEHERBIT | 0.80 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | AMBOSS | 1.80 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | 2.90 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | GEHAEUSE | 1.50 EUR | |||
51 | 399102-01 | 1 | KOMBIMODUL | ||||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | 81.70 EUR | ||
817 | 395657-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
867 | 608522-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.