GRC4700 | 36V MOWER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90540794 | 1 | OBERER GRIFF | 18.30 EUR | |||
2 | 638313-00 | 1 | SCHALTER | 9.99 EUR | |||
3 | 90545166 | 1 | LEAD RED | 2.90 EUR | |||
4 | 330019-13 | 34 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
6 | 90566373SV | 1 | GEHAEUSEPAAR | ||||
7 | 90541597 | 1 | RANDDICHTUNG | 0.80 EUR | |||
8 | 90540793 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 7.20 EUR | |||
9 | 90530033 | 1 | SICHERHEITSSTIFT | 22.30 EUR | |||
10 | 242593-01 | 1 | HANDLE | 15.30 EUR | |||
11 | 90546534 | 1 | DECKEL | 20.90 EUR | |||
12 | 90546393-01SV | 1 | ACCU-PACKNC KPL 12 V B2 24785 | 36 Volt | 374.70 EUR | ||
14 | 239715-06 | 2 | VERBINDER | 0.80 EUR | |||
15 | 242357-01 | 1 | STANGE | 3.80 EUR | |||
16 | 241658-03 | 2 | HALTER | 0.80 EUR | |||
17 | 90546533 | 1 | RADKRANZ | 18.30 EUR | |||
18 | 90511856 | 1 | GRASSFLAP | 9.00 EUR | |||
19 | 242380-00 | 1 | FEDER | 2.40 EUR | |||
20 | 242064-01 | 1 | STANGE | 2.60 EUR | |||
21 | 072954-00 | 1 | SCHRAUBE | ||||
22 | 241524-02 | 1 | LASCHE | 9.00 EUR | |||
23 | 90541476 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.90 EUR | |||
25 | 242379-00 | 1 | UNTERE PLATTEN | 2.90 EUR | |||
26 | 90541433-01 | 1 | MESSER | 15.30 EUR | |||
27 | 242354-01 | 1 | PLATTE | 12.20 EUR | |||
28 | 680812-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
29 | 90541434 | 1 | ISOLIERUNGSSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
30 | 90547431 | 1 | LÜFTER | 4.40 EUR | |||
31 | 90561895 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
32 | 092715-00 | 1 | CARRIER | 1.30 EUR | |||
33 | 241594-02 | 3 | DISTANZSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
34 | 243679-00 | 3 | SCHRAUBE | 1/4-20 motor screw | 0.80 EUR | ||
35 | 062443-02 | 1 | KLAMMER | ||||
36 | 242600-01 | 2 | RAD VORNE | 6.50 EUR | |||
37 | 242617-02 | 2 | RAD HINTEN | 7.20 EUR | |||
38 | 624374-00 | 4 | HALTER | 0.80 EUR | |||
39 | 239540-06 | 1 | KAPPE | 4.40 EUR | |||
40 | 242488-00 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
41 | 242364-04 | 1 | VORDERE ACHSE | 7.20 EUR | |||
42 | 242365-03 | 1 | HINTERE ACHSE | 13.90 EUR | |||
43 | 242363-00 | 4 | BAND | 0.80 EUR | |||
44 | 90545179 | 1 | KOHLELITZE ZSB | Includes 62 | 4.40 EUR | ||
45 | 242362-01 | 1 | HEBEL | 4.40 EUR | |||
46 | 242350-02 | 1 | HANDLE | 4.40 EUR | |||
47 | 242351-02 | 1 | HALTERUNG | 4.40 EUR | |||
48 | 241656-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
49 | 242353-02 | 1 | ANZEIGER | 3.50 EUR | |||
50 | 242501-05 | 1 | GRASFANGSACK | 15.30 EUR | |||
51 | 242500-02 | 1 | RAHMEN | 20.90 EUR | |||
54 | 90564274 | 2 | UNTERER GRIFF | 9.00 EUR | |||
55 | 241693-00 | 1 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 10-32 UNF2B | 0.80 EUR | ||
56 | 152801-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | 240808-01 | 2 | KOHLEKAPPE | 0.90 EUR | |||
61 | 33314-00 | 2 | VERBINDER | ||||
62 | 241648-01 | 2 | KOHLE | 5.90 EUR | |||
63 | 243842-01 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
64 | 099361-10 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
65 | 242694-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
67 | 242207-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
68 | 070162-00 | 2 | ANSCHLUSSKLEMME | ||||
69 | 242274-00 | 2 | EINSATZ | 1.10 EUR | |||
70 | 90541596 | 1 | GRIFFSTUECK | 5.40 EUR | |||
71 | 90589079 | 1 | MOTOR ZSB | Includes wiring harness | 215.70 EUR | ||
72 | 90541892 | 2 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
73 | 90545791 | 2 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
74 | 90548863 | 2 | CARRIGE BOLT | ||||
75 | 330016-03 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
76 | 242359-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
77 | 605111-00 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
78 | 90542737 | 1 | KNOPF ZSB | 15.30 EUR | |||
79 | 90541772 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
81 | 90541817 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
82 | 091516-01 | 2 | 6KT. MUTTER | ||||
85 | 90546217 | 1 | VERBINDER | 12.20 EUR | |||
90 | 90541437 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
98 | 242601-00 | 1 | FEDER | 4.40 EUR | |||
108 | 90541668 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
109 | 90541818 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
114 | 330019-40 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
116 | 90541669 | 1 | WARNSCHILD | 0.80 EUR | |||
117 | 90541477 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
118 | 90541599 | 1 | RANDDICHTUNG | 0.90 EUR | |||
119 | 90541598 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
120 | 90541773 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
121 | 90541774 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
122 | 90541775 | 1 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
199 | 90552119 | 1 | SCHILD | Battery Box Voltage label | 7.20 EUR | ||
200 | 90549785 | 1 | SCHILD | Battery Box Rating Label | 0.90 EUR | ||
201 | 90545591 | 1 | ID AUFKLEBER | Front Shroud label | 1.80 EUR | ||
202 | 90549781 | 1 | SCHILD | 1.10 EUR | |||
203 | 90549786 | 1 | TYPENSCHILD | 7.20 EUR | |||
204 | 90549782 | 1 | SCHILD | 1.30 EUR | |||
208 | 90552120 | 1 | SCHILD | Voltage Label 36V | 1.30 EUR | ||
500 | 90546538-01SV | 1 | CLAMP ASSEMBLY | ||||
871 | 90552113 | 1 | CHARGER (EURO) | 43.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.