ST152E | STICHSÄGE Type 3
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V | 81.70 EUR | ||
1 | 943537-00 | 1 | ARMATURE 115V | 115V | 71.40 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V | 81.70 EUR | ||
2 | 943536-01 | 1 | FELD | 220V | 18.30 EUR | ||
2 | 943536-02 | 1 | FELD | 240V | 15.30 EUR | ||
2 | 943536-00 | 1 | FELD | 115V | 18.30 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | SCHALTER | 13.90 EUR | |||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V | 12.20 EUR | ||
5 | 378990 | 1 | KABELSATZ | GB 115V | 25.10 EUR | ||
5 | 325612-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | 25.10 EUR | ||
6 | 868520-00 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
7 | 152121904 | 1 | KONDENSATOR | 29.30 EUR | |||
8 | 941076-05 | 1 | GEHAEUSE | 18.30 EUR | |||
9 | 249023-00 | 1 | ABDECKUNG | 6.50 EUR | |||
10 | 249024-00 | 2 | KOHLEDECKEL | 1.30 EUR | |||
11 | 249071-00 | 1 | KNOPF | 2.60 EUR | |||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 240V | 0.80 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 115V | 0.80 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 240V | 0.80 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 115V | 0.80 EUR | ||
13 | 152167500 | 1 | ELECTRONIC 220V | 240V | 47.90 EUR | ||
13 | 152167501 | 1 | ELECTRONIC 115V | 115V | 45.70 EUR | ||
13 | 152167500 | 1 | ELECTRONIC 220V | 220V | 47.90 EUR | ||
14 | 141830000 | 1 | KUGELLAGER | 5.90 EUR | |||
15 | 941062-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 3.50 EUR | |||
16 | 941058-00 | 1 | ANSCHLUSS | 1.50 EUR | |||
17 | 142830000 | 1 | KUGELLAGER | 5.90 EUR | |||
18 | 142152401 | 1 | BOLZEN | 2.60 EUR | |||
19 | 247945-05 | 1 | FSO GEAR CASE SA | 66.40 EUR | |||
20 | 142970604 | 1 | NYLONSCHEIBE | 2.90 EUR | |||
21 | 072810100 | 2 | STIFT | 0.80 EUR | |||
22 | 142930193 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
23 | 142930194 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
24 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | 60.40 EUR | |||
25 | 142930196 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
26 | 142980032 | 2 | RING | 3.80 EUR | |||
27 | 940943-00 | 2 | FLIEHGEWICHT | 9.00 EUR | |||
28 | 940944-00 | 1 | FLIEHGEWICHT | 7.20 EUR | |||
29 | 142153301 | 1 | EXZENTER | 34.80 EUR | |||
30 | 247651-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
31 | 120820700 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
32 | 142810200 | 2 | HOHLSTIFT | 0.80 EUR | |||
33 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | 22.30 EUR | |||
34 | 142151400 | 1 | BUEGEL | 25.10 EUR | |||
35 | 142154400 | 1 | KLAMMER | 2.90 EUR | |||
36 | 142154200 | 2 | FUHRUNG | 1.30 EUR | |||
37 | 152934042 | 4 | FEDER | 0.80 EUR | |||
38 | 142153600 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
39 | 247944-00 | 1 | FSO COVER SA | 57.30 EUR | |||
40 | 152151400 | 1 | BEARING BRASS BUSH | 3.50 EUR | |||
41 | 940956-00 | 1 | MUTTER | 6.50 EUR | |||
42 | 142152300 | 1 | BUCHSE | 3.50 EUR | |||
43 | 142930191 | 2 | KLEINE SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
44 | 142152801 | 1 | FILZSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
45 | 142930192 | 1 | GROSSE SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
47 | 142910706 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
48 | 018810000 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
49 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | 25.10 EUR | |||
50 | 940961-00 | 1 | SCHUTZ | 1.30 EUR | |||
51 | 940955-05 | 1 | HEBEL | 4.40 EUR | |||
52 | 142810400 | 1 | SPIRALSTIFT | 0.80 EUR | |||
53 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | 0.80 EUR | |||
54 | 142934024 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
56 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | 20.90 EUR | |||
57 | 142116300 | 1 | PLATTE | 5.90 EUR | |||
58 | 247129-05 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | 142153302 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
60 | 142810104 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
61 | 142153800 | 1 | HEBEL | 2.90 EUR | |||
62 | 860322-00 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
63 | 249408-11 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
64 | 949896-11 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
65 | 249424-08 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
66 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
68 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | 0.80 EUR | |||
69 | 249416-06 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
71 | 048810106 | 1 | DUEBEL | 0.80 EUR | |||
72 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | 0.90 EUR | |||
73 | 152164515 | 1 | LEAD 125MM YELLOW | 0.90 EUR | |||
75 | 152164512 | 1 | LEAD 120MM GREEN | 0.90 EUR | |||
76 | 860205-04 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
77 | 249282-00 | 1 | SKALA | 1.10 EUR | |||
79 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | 0.80 EUR | |||
84 | 142151401 | 1 | FUHRUNG | 3.80 EUR | |||
85 | 142815100 | 1 | NIETE | 1.30 EUR | |||
86 | 247650-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
87 | 248936-00 | 1 | NIETE | 1.10 EUR | |||
88 | 248937-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
90 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 0.90 EUR | |||
91 | 868148-00 | 1 | SCHLUESSEL | 2.60 EUR | |||
800 | 249634-00 | 1 | GREASE 40 GMS |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.