DW430 | BANDSCHLEIFER Type 5 (US UNIT
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248420-01 | 1 | ARMATURE 120V | 120V | 91.80 EUR | ||
2 | 760969-00 | 1 | FIELD 120V | ||||
3 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
4 | 248447-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | BK74 | 16.70 EUR | ||
5 | 330072-97 | 1 | KABELSATZ | 7.20 EUR | |||
6 | 770235 | 1 | SCHUTZ | 0.80 EUR | |||
7 | 324595-02 | 1 | GEHAEUSE | Yellow | 39.00 EUR | ||
8 | 324593-02 | 1 | ABDECKUNG | Yellow | 3.50 EUR | ||
9 | 330004-19 | 1 | KUGELLAGER | 1.80 EUR | |||
11 | 248479-01 | 1 | GEHAEUSEREP.KIT | 106.10 EUR | |||
14 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | 0.80 EUR | |||
15 | 248428-00 | 1 | KNOPF | 4.40 EUR | |||
16 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
17 | 720946-00 | 1 | SPRENGRING | ||||
18 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
19 | 249122-00 | 1 | SCHRAUBE | 2.40 EUR | |||
20 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
21 | 720950-00 | 1 | GABEL | ||||
22 | 760261-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
23 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
24 | 720953-00 | 1 | HEBEL | ||||
25 | 720954-00 | 1 | FEDER | ||||
26 | 325024-00 | 1 | PLATTE | 4.40 EUR | |||
27 | 720956-00 | 1 | PLATTE | ||||
28 | 249380-00 | 1 | ROLLER | 64.90 EUR | |||
30 | 248426-00 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
31 | 249232-40 | 1 | MUTTER | 1.30 EUR | |||
32 | 720961-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | ||||
33 | 248423-00 | 1 | ABDECKUNG | 2.90 EUR | |||
34 | 283516-00 | 1 | KUGELLAGER | ||||
35 | 742289-00 | 1 | MUTTER | ||||
36 | 720965-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | ||||
37 | 249381-00 | 1 | SPINDEL + GETRIEBE | 39.00 EUR | |||
38 | 330003-17 | 1 | KUGELLAGER | 3.50 EUR | |||
40 | 325021-00 | 1 | ZWISCHENWELLE | 25.10 EUR | |||
41 | 720970-00 | 1 | GEHAEUSE RECHTS | ||||
42 | 325017-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 22.30 EUR | |||
43 | 249416-04 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
44 | 248424-00 | 1 | ABDECKUNG | Black | 4.40 EUR | ||
45 | 325016-00 | 1 | LÜFTER | 6.50 EUR | |||
46 | 325018-00 | 1 | RIEMEN | 9.00 EUR | |||
47 | 720975-00 | 1 | ROLLE VORN ZSB | ||||
48 | 248421-05 | 1 | ABDECKUNG | 5.90 EUR | |||
49 | 325026-00 | 1 | LÜFTER | 3.80 EUR | |||
50 | 248422-05 | 1 | ABDECKUNG | 12.20 EUR | |||
51 | 720979-00 | 1 | BEARING,BALL | ||||
52 | 720980-00 | 1 | FELDLITZE | ||||
53 | 760975-00 | 1 | KOHLELITZE | ||||
54 | 248427-00 | 1 | BAG DUST | 29.30 EUR | |||
55 | 949896-11 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
56 | 249437-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
57 | 247613-05 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | 720984-00 | 1 | STEIN | ||||
60 | 720985-00 | 1 | DICHTUNG | ||||
61 | 720986-00 | 1 | FEDER | ||||
65 | 720988-00 | 1 | KABELKLEMME | ||||
69 | 330019-50 | 2 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 0.80 EUR | ||
71 | 249416-03 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
73 | 249118-01 | 1 | KNOPF | 5.40 EUR | |||
74 | 325023-00 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
75 | 247600-00 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
76 | 247601-00 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
83 | 249415-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
84 | 248425-00 | 1 | HALTERUNG | 9.99 EUR | |||
85 | 325019-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 16.70 EUR | |||
86 | 248354-00 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
87 | 247650-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
91 | 249411-00 | 1 | SICHERUNGSMUTTER M6 | 0.80 EUR | |||
92 | 249408-10 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
93 | 720990-00 | 1 | VERLAENGERUNG | ||||
94 | 720989-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | ||||
95 | 248396-00 | 1 | STOP | 2.40 EUR | |||
97 | 330003-17 | 1 | KUGELLAGER | 3.50 EUR | |||
98 | 249437-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
99 | 249378-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.