DC385 AKKU SÄBELSÄGE Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613138-00SV | 1 | GETR.GEH. | INCL.49,50,51 | QW | 34.80 EUR | ||
2 | 617376-00SV | 1 | ANKER ZSB | QW | 57.30 EUR | |||
3 | 142940-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
4 | 613137-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QW | 2.60 EUR | |||
5 | 613619-00 | 9 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
6 | 611202-00SV | 1 | MAGNET | QW | 33.70 EUR | |||
7 | N171820 | 1 | LAGERHALTERUNG | QW | 2.90 EUR | |||
8 | 330019-25 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
9 | 610126-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | QW | 3.50 EUR | |||
10 | 615940-00SV | 1 | GETRIEBE + SPINDEL | QW | 41.60 EUR | |||
10 | 615940-00SV | 1 | GETRIEBE + SPINDEL | QW | 41.60 EUR | |||
10 | 615940-00SV | 1 | GETRIEBE + SPINDEL | QW | 41.60 EUR | |||
11 | 619618-00 | 1 | SPEZIALSCHEIBE | QW | 1.10 EUR | |||
12 | 622484-00 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
13 | 621173-00 | 1 | HALTERUNGSPLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | N027851SV | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QW | 16.70 EUR | |||
15 | 621979-00 | 2 | STREIFEN | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 618733-00 | 1 | DICHTUNG | QW | 1.30 EUR | |||
17 | 618477-00 | 1 | FILZDICHTUNG | QW | 0.80 EUR | |||
18 | N020720 | 1 | ABDECKPLATTE | QW | 0.90 EUR | |||
19 | 330045-43 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
20 | N026647 | 1 | WELLE ZSB | QW | 34.80 EUR | |||
21 | 000903-00 | 1 | KUGEL | QW | 6.50 EUR | |||
22 | N252639 | 1 | SCHIEBER | FROM 201624 | QW | 5.40 EUR | ||
22 | 622647-00 | 1 | SCHIEBER | TO 201624 | QW | 3.80 EUR | ||
23 | 622659-00 | 1 | DREHSTABFEDER | TO 201624 | QW | 0.80 EUR | ||
23 | N426742 | 1 | FEDER | FROM 201624 | QW | 1.10 EUR | ||
24 | N026647 | 1 | WELLE ZSB | QW | 34.80 EUR | |||
25 | 617000-00 | 1 | SATTEL | QW | 2.60 EUR | |||
26 | 622486-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
27 | N063272 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.90 EUR | |||
28 | N021857 | 1 | KUGELLAGER | QW | 4.40 EUR | |||
29 | 622485-00 | 2 | BEFESTIGUNGSMUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
30 | 621927-00 | 2 | ABDECKUNG | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 621506-00 | 1 | EINSATZ | QW | 2.60 EUR | |||
32 | 613143-01 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | QW | 5.90 EUR | |||
33 | 330019-45 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
34 | N084697 | 1 | MANSCHETTE | QW | 9.00 EUR | |||
35 | 617208-00SV | 1 | HEBEL | QW | 29.30 EUR | |||
36 | 050049-00 | 1 | RING | QW | 0.80 EUR | |||
37 | 617008-00 | 1 | HALTER | QW | 1.30 EUR | |||
38 | 623511-00SV | 1 | SCHUH ZSB | QW | 34.80 EUR | |||
39 | N104712 | 1 | GEHAEUSEPAAR | DC385KL | QW | 7.20 EUR | ||
39 | N104712 | 1 | GEHAEUSEPAAR | DC385KA | QW | 7.20 EUR | ||
39 | N104712 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 7.20 EUR | |||
40 | 90611830 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
41 | 682211-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
42 | 152274-15 | 1 | SCHALTER | QW | 43.70 EUR | |||
43 | N172278 | 1 | LITZE ZSB | QW | 5.40 EUR | |||
43 | 617383-00 | 1 | LEAD BROWN | QW | 1.50 EUR | |||
44 | N172278 | 1 | LITZE ZSB | QW | 5.40 EUR | |||
44 | 617384-00 | 1 | LEAD PURPLE | QW | 1.50 EUR | |||
45 | 607100-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | QW | 1.30 EUR | |||
46 | 614878-00 | 1 | ID AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
47 | N049692 | 1 | AUFKLEBER | QW | 1.10 EUR | |||
48 | 330045-45 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
49 | 615983-00 | 1 | KLAMMER | QW | 1.30 EUR | |||
50 | 617733-00 | 1 | KAPPE | QW | 0.90 EUR | |||
51 | 618427-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
52 | 391032-00 | 1 | LAGER + DICHTUNG | QW | 3.80 EUR | |||
53 | 330003-64 | 1 | KUGELLAGER | QW | 5.40 EUR | |||
54 | 696060-00 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QW | 134.30 EUR | ||
856 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | QW | ||||
861 | N152704 | 1 | KOFFER | QW | 27.30 EUR | |||
866 | N425667 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DC385KL | QW | 129.80 EUR | ||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC385KA | QW | 140.10 EUR | ||
867 | 608522-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | QW | 0.80 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | DC385KA | QW | 85.10 EUR | ||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | DC385KL | QW | 85.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.