P2760K AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570924-00 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 25.10 EUR | |||
2 | 805080-46 | 1 | GETR.GEH. | QW | 22.30 EUR | |||
5 | 373703-02 | 1 | KOMBIMODUL | QW | 34.80 EUR | |||
6 | 373705-02 | 1 | ENDKAPPE ZSB | QW | 7.20 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 1.80 EUR | |||
8 | 798963-01 | 1 | HALTERUNG | QW | 1.30 EUR | |||
9 | 798708 | 1 | PLATTE | QW | 0.90 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | MUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | KLIP | QW | 1.80 EUR | |||
13 | 386690-00 | 13 | KUGEL | STEEL, 5MM | QW | 0.80 EUR | ||
14 | 798486 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 151336-00 | 1 | ADAPTER | QW | 1.30 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 799025-00 | 1 | SCHIEBER | QW | 1.10 EUR | |||
19 | 585040-02 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 13.90 EUR | |||
20 | 805927 | 1 | RING | QW | ||||
21 | 798723-13 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 31.40 EUR | |||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | QW | 0.80 EUR | |||
23 | 733886 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
24 | 368838 | 1 | HINTERE ABDECKUNG | QW | 2.90 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 809187 | 1 | LEAD RED | >DC 14-95 | QW | 0.80 EUR | ||
28 | 809894 | 1 | LEAD RED | <DC 13-95 | QW | 0.90 EUR | ||
29 | 806009 | 1 | LEAD BLACK | QW | 0.90 EUR | |||
40 | 799981-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
41 | 799980 | 1 | FESTE RATSCHE | QW | 2.20 EUR | |||
42 | 799978 | 1 | KAMM | QW | 0.90 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 20.90 EUR | |||
44 | 371388-14 | 1 | AUFKLEBER | BLACK & DECKER | QW | 0.80 EUR | ||
44 | 371388-13 | 1 | AUFKLEBER | STAR | QW | 0.80 EUR | ||
45 | 805002 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
46 | 805006 | 1 | HALTER | TYPE 1 | QW | 0.80 EUR | ||
48 | 798774 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
49 | 369534 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | QW | 85.10 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
801 | 805639 | 1 | GREASE 3KG | QW | 52.00 EUR | |||
827 | 371053-03 | 1 | WARNSCHILD | QW | 1.30 EUR | |||
828 | 371054-05 | 1 | SCHILD | QW | 1.30 EUR | |||
846 | 368832-06 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 54.40 EUR | |||
866 | 419165-02 | 1 | BATTERY 12V - 1.2AH | QW | 31.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.