SFMCG700 WINKELSCHLEIFER Type H1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N772449 | 1 | ANKER ZSB | XJ | 47.90 EUR | |||
2 | N213812 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
3 | N758480 | 1 | ZWISCHENWELLE | XJ | 3.50 EUR | |||
4 | 604484-00 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | N774430 | 1 | FELD ZSB | XJ | 85.10 EUR | |||
6 | N651644 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
7 | N773279 | 1 | SCHALTGRIFF | XJ | 4.40 EUR | |||
8 | 562210-00 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | N684294 | 1 | SCHUTZ ZSB | XJ | 6.50 EUR | |||
10 | N722145 | 1 | AUSSERER FLANSCH | XJ | 3.50 EUR | |||
11 | N754861 | 1 | INNERER FLANSCH | XJ | 3.50 EUR | |||
13 | 90605281 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 2.40 EUR | |||
17 | N758481 | 1 | GETRIEBE | XJ | 5.90 EUR | |||
18 | 444793-00 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | N307625 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | N690825 | 1 | GRIFF ZSB | XJ | 7.20 EUR | |||
22 | N639088 | 1 | DECKEL ZSB | XJ | 16.70 EUR | |||
24 | N765655 | 1 | SPEZIALSCHLUESSEL | XJ | 1.30 EUR | |||
26 | 330065-09 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | 330045-06 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
28 | 330065-33 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | 90611830 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | N119639 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | N214432 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.30 EUR | |||
32 | N453031 | 1 | HALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | N629411 | 1 | FESTSTELLKNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | N651795 | 1 | KLAMMER | XJ | 1.10 EUR | |||
35 | N263699 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
36 | N522581 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | N420261 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | N722148 | 1 | SCHUTZ ZSB | T1 | XJ | 9.00 EUR | ||
51 | N640242 | 1 | FESTSTELLKNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
800 | N855084 | 1 | AKKU 18V - 4.0AH - 72WH | SFMCG700M2K | XJ | 97.60 EUR | ||
802 | N688352 | 1 | AUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
803 | N688355 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
804 | N719288 | 1 | KOFFER | SFMCG700M2K | XJ | 41.60 EUR | ||
900 | N772448 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 31.40 EUR | |||
901 | N772453 | 1 | SPINDEL ZSB | XJ | 16.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.