SCHRAUBE Type | 324006-00

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
66 6 9425-04 GEHRUNGSSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
42 1 BD227 KREISSÄGE 1 DE Discontinued 01/01/1997 go to diagram
42 1 BD227 KREISSÄGE 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
42 1 BD227 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 01/01/1997 go to diagram
42 1 BD228 SÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
42 1 BD228 SÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
42 5 BD229 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
42 5 BD229 KREISSÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
64 4 BD6500 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
64 4 BD6500-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
64 4 BD725 HOBELMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
64 4 BD725 HOBELMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
64 4 BD735E HOBELMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
64 4 BD735E HOBELMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
66 2 BD75 BANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
66 2 BD75 BANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
66 2 BD75E BANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
66 2 BD75E BANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
66 6 BD800 SÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
66 6 BD800 SÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.