DW934 | KREISSGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603229-00SV | 1 | ANKER + LUEFTER | 8 TEETH | 57.30 EUR | ||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | 31.40 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | ZSB KOHLE | 2.60 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 3.80 EUR | |||
7 | 613049-00 | 1 | SCHALTER ZSB | 12.20 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
11 | 606741-00SV | 1 | MESSERSPINDEL VOLLST. | 37 TEETH | |||
12 | 393004-00 | 1 | WISCHER | 0.80 EUR | |||
13 | 393005-00 | 1 | DICHTUNG | 0.90 EUR | |||
14 | 393007-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 9.99 EUR | |||
15 | 330045-06 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
16 | 032731-00 | 1 | ZÜNDKERZE | ||||
17 | 150389-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | 0.80 EUR | |||
18 | 058698-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
20 | 603790-00 | 1 | SCHUH ZSB | 43.70 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
22 | 148641-00 | 2 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 0.80 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
24 | 395889-00 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
30 | 603781-00 | 1 | OBERER SCHUTZ | 16.70 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
32 | 611473-00 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
33 | 604981-00 | 1 | UNTERER SCHUTZ | 18.30 EUR | |||
34 | 150383-00 | 1 | HALTER | 0.90 EUR | |||
35 | N248899 | 1 | BUMPER | 0.80 EUR | |||
36 | 393473-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 0.90 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | ENDKAPPE | 2.40 EUR | |||
40 | 330019-04 | 7 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
41 | 647631-00 | 1 | INNERER FLANSCH | ||||
42 | 610669-00 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | 200.30 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BOLZEN | L.H. | 1.30 EUR | ||
44 | 396062-00 | 1 | ID AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | SCHLUESSEL | 4mm | 0.80 EUR | ||
47 | 093128-00 | 1 | NADELLAGER | 1.30 EUR | |||
48 | 612955-00 | 1 | ID AUFKLEBER | 0.90 EUR | |||
49 | 613001-00 | 1 | IDENT LABEL | ||||
50 | 605040-15 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
51 | 037464-00 | 1 | SICHERUNGSRING | ||||
52 | 145350-00 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
53 | 395987-00 | 1 | GEHAEUSE | 18.30 EUR | |||
54 | 445217-02 | 1 | HUELSE | 0.90 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
56 | 150370-00 | 1 | LÜFTER | 0.90 EUR | |||
57 | 392999-00 | 1 | GETR.GEH. | INC. 9, 47 | 9.00 EUR | ||
58 | 611622-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | 285371-00 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | 4.15 EUR | |||
61 | 603783-00 | 1 | FENSTER | 13.90 EUR | |||
62 | 330045-16 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
63 | 604925-00 | 1 | HEBEL | 1.80 EUR | |||
64 | 603782-00 | 1 | SCHUTZ | 12.20 EUR | |||
65 | 605568-00 | 1 | FENSTER | 2.40 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 1-LB | 134.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.