DCG418T2 | WINKELSCHLEIFER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N921148 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 15.30 EUR | |||
2 | N508013 | 1 | GETR.GEH. | 15.30 EUR | |||
3 | 391969-00 | 1 | INNERER FLANSCH | 2.40 EUR | |||
4 | N484250 | 1 | AUSSERER FLANSCH | 12.20 EUR | |||
5 | N825069 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 140.10 EUR | |||
6 | N825073 | 1 | ANKER | 39.00 EUR | |||
7 | N508009 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 27.30 EUR | |||
8 | N637725 | 1 | HEBEL | 2.40 EUR | |||
9 | NA327263 | 1 | SCHUTZ | HP THOR 5" TYPE 27 EU GUARD | 6.50 EUR | ||
10 | N465886 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
11 | N372039 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
12 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
13 | N412210 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | N575500 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
16 | N436965 | 2 | ABZUG | 2.90 EUR | |||
17 | N297219 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
18 | 330045-06 | 5 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | 330015-00 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
20 | N122099 | 1 | BLOCK | 0.80 EUR | |||
23 | 90611830 | 7 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
24 | N467560 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
25 | N449470 | 1 | GETRIEBE | 22.30 EUR | |||
26 | 444793-00 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
27 | N307625 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
28 | N481950 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
29 | N390307 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.80 EUR | |||
30 | 605040-24 | 1 | KUGELLAGER | 2.40 EUR | |||
31 | N390308 | 1 | FEDERSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
32 | N542715 | 1 | FEDERSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
33 | N448927 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 2.90 EUR | |||
34 | N449565 | 1 | SPINDEL | 5.90 EUR | |||
35 | N263699 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
36 | N278899 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
37 | N263579 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
38 | N481683 | 1 | KLAMMER | 1.30 EUR | |||
39 | N119639 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
40 | N461411 | 1 | ZWISCHENWELLE | 4.40 EUR | |||
41 | N175104 | 1 | KUGELLAGER | 2.40 EUR | |||
42 | N453031 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
43 | N401958 | 1 | DEFLEKTOR | 0.90 EUR | |||
44 | N870782 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
45 | N456232 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
46 | NA268676 | 1 | TYPENSCHILD | 6.50 EUR | |||
49 | N456231 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
50 | N107295 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 6 mm | 1.10 EUR | ||
51 | N382311 | 1 | SEITENGRIFF | 9.00 EUR | |||
52 | N461735 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
53 | N532926 | 1 | KASTEN | 0.90 EUR | |||
54 | N787996 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
55 | N831593 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
56 | N311439 | 1 | SCHUTZ | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) | 18.30 EUR | ||
57 | NA291083 | 1 | SCHILD | FOOT | 6.50 EUR | ||
58 | N862626 | 1 | SCHILD | FLEXVOLT | 0.80 EUR | ||
59 | N862624 | 1 | SCHILD | WARNING | 0.80 EUR | ||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 185.80 EUR | ||
860 | H1400198008 | 1 | HANDLE | 2.90 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | KOFFER | DWST1-17807 | 41.60 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | LASCHE | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | 2.40 EUR | |||
864 | N846780 | 1 | EINSATZ | 9.99 EUR | |||
866 | N473851 | 2 | AKKU 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | 200.30 EUR | |||
867 | N462141 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | 7.20 EUR | |||
871 | NA069327 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCB116-QW | 62.50 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.