PV1820LRGP | STAUBSAUGER Type H2
Allgemeine Details
Typenkennung | H2 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Typenkennung | H2 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 4 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 23 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Weight | 1.38 | Kg |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.