UNTERLEGSCHEIBE Type | 932839-00

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
41 2 127167 BOHRER 1 DE Discontinued 03/01/1993 go to diagram
41 2 127194 BOHRHAMMER 1 DE Discontinued 02/01/1994 go to diagram
24 2 2269 BOHRER 1 DE Discontinued 01/01/1994 go to diagram
43 3 2271 BOHRER 1 CH Discontinued 10/01/1996 go to diagram
43 3 2271 BOHRER 1 DE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
41 2 2279 BOHRER 1 DE Discontinued 01/01/1994 go to diagram
104 3 3338-2 FRÄSMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1997 go to diagram
43 3 BD1600 BOHRER 100 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
43 3 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
43 3 BD250 BOHRER 4 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
43 3 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
43 3 BD250 BOHRER 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
43 3 BD251 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
43 3 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
43 3 BD252 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
43 3 BD255 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
18 7 CEM SCHERE 1 DE Discontinued 20/05/1993 go to diagram
18 7 CEM SCHERE 1 CH Discontinued 20/05/1993 go to diagram
561 2 DN12------B WINKELSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 05/01/1992 go to diagram
38 2 DW202 BOHRER 1 XJ Discontinued 11/04/2000 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.