SCHILD Type | N862626
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | DCG418N | WINKELSCHLEIFER | 2 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
58 | 1 | DCG418NT | WINKELSCHLEIFER | 2 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
58 | 1 | DCG418T2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | FLEXVOLT | QW | Live | ||
58 | 1 | DCG418X2 | WINKELSCHLEIFER | 2 | FLEXVOLT | QW | Live | ||
48 | 1 | DCG440N | WINKELSCHLEIFER | 1 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
48 | 1 | DCG440NLR | WINKELSCHLEIFER | 1 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
56 | 1 | DCG460N | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
56 | 1 | DCG460NK | WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
56 | 1 | DCG460X2 | WINKELSCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.