SCHRAUBE Type | 324006-02

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
60 4 9425-04 GEHRUNGSSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
34 4 BD227 KREISSÄGE 1 DE Discontinued 01/01/1997 go to diagram
34 4 BD227 KREISSÄGE 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
34 4 BD227 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 01/01/1997 go to diagram
34 4 BD228 SÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
34 4 BD228 SÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
34 4 BD229 KREISSÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
34 4 BD229 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
56 1 BD5500-04 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
56 1 BD75 BANDSCHLEIFER 1 TYPE 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
56 1 BD75 BANDSCHLEIFER 1 TYPE 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
56 1 BD75E BANDSCHLEIFER 1 TYPE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
56 1 BD75E BANDSCHLEIFER 1 TYPE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
60 4 BD800 SÄGE 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
60 4 BD800 SÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
34 4 BD840 KREISSÄGE 1 XJ Discontinued 07/01/1997 go to diagram
34 4 BD846C KREISSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1997 go to diagram
34 4 BD855 KREISSÄGE 1 CH Discontinued 03/01/1997 go to diagram
34 4 BD855 KREISSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1997 go to diagram
34 4 BD855C KREISSÄGE 1 DE Discontinued 03/01/1997 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.