KS654PE | STICHSÄGE Type 1

Teileliste

POS. NR. PRODUKT- NUMMER STÜCK- ZAHL PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM PROD. STATUS Richtpreis
1 571299-17 1 MOTOR ZSB 31.40 EUR
2 373541 1 GETR.GEH. 2.90 EUR
3 795648 1 UNTERLEGSCHEIBE 0.80 EUR
4 373642 1 GETRIEBE 6.50 EUR
5 373548 1 GABEL 2.60 EUR
6 368389 1 ROLLER 0.90 EUR
7 812171 2 SCHRAUBE 0.80 EUR
8 374880-01 1 WELLE ZSB 9.00 EUR
9 795699 1 STIFT 0.80 EUR
10 373651 1 HALTERUNG 1.80 EUR
11 795656 2 PLATTE 0.80 EUR
14 811666 1 LITZE 0.80 EUR
15 811679 1 LITZE 0.80 EUR
16 809483-01 1 SCHALTER 2.90 EUR
17 368329-03 1 PCB ZSB 15.30 EUR
18 770235 1 SCHUTZ 0.80 EUR
19 330080-03 1 KABELSATZ 5.40 EUR
20 373552 1 KNOPF 0.90 EUR
20 373552 1 KNOPF 0.90 EUR
21 373553 1 KAMM 0.80 EUR
22 795639 1 SCHUH ZSB 3.50 EUR
23 805981-00 1 HALTERUNG 1.30 EUR
24 376409 2 SCHRAUBE 0.80 EUR
25 570931-11 1 GEHAEUSE 6.15 EUR
26 369008 1 SCHUTZ 1.80 EUR
27 373957 1 FEDER 0.80 EUR
28 747329 8 SCHRAUBE 0.80 EUR
30 373958-00 1 MARKENAUFKLEBER 1.30 EUR
31 373654 1 HALTERUNG 1.80 EUR
32 373549 1 SCHAFT 3.50 EUR
33 373657 1 BUEGEL 0.80 EUR
34 582850-00 2 KUGELLAGER 0.80 EUR
35 373554 1 DICHTUNG 0.80 EUR
36 376010-01 1 AKTIVIERUNGSHEBEL 0.90 EUR
37 373545 1 KLAMMER 1.80 EUR
38 792868 3 STIFT 0.80 EUR
39 795647 2 KLAMMER 0.80 EUR
40 821032 4 SCHRAUBE 0.80 EUR
41 808548 1 SCHRAUBE 1.80 EUR
42 847709 2 FEDER 0.80 EUR
43 372523 2 KOHLE 0.80 EUR
44 846076 2 KOHLEBUERSTENBOX 0.80 EUR
45 373658 1 HALTERUNG 0.80 EUR
Druckerfreundlich

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.