BCD002 | BOHRER/ANTRIEB Type H2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | BCD002ME2K | |||
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | BCD002C2K | |||
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | BCD002C1 | |||
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | BCD002C2K | |||
2 | N744005 | 1 | SCHIEBEN | 0.80 EUR | |||
3 | 90556568 | 1 | FLACHFEDER | 0.80 EUR | |||
4 | 90625101 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
5 | 90625102 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
6 | 90626849 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
7 | 5101046-00 | 12 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
8 | 90572819 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | 10mm - SFM | BCD002ME2K | 13.90 EUR | |
8 | 90618579 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | BCD002C2K | 3.80 EUR | ||
9 | 149518-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
10 | NA121290 | 1 | TYPENSCHILD | 0.80 EUR | |||
11 | N574211 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 5.90 EUR | |||
12 | 148354-03 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
13 | 5100035-03 | 2 | FEDER | 0.80 EUR | |||
13 | 90626849 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
14 | N745042 | 1 | SCHALTER ZSB | 16.70 EUR | |||
15 | N569223 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 0.80 EUR | |||
16 | N746568 | 1 | GETR.GEH. | 27.30 EUR | |||
17 | N566174 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
800 | 90634971 | 1 | LADEGERAET ZSB | BCD002ME2K | 31.40 EUR | ||
800 | 90590287-06 | 1 | LADEGERAET ZSB | BCD002C2K | 22.30 EUR | ||
801 | NA011189 | 1 | AKKU 18V - 1.5AH - 27WH | 43.70 EUR | |||
801 | N763608 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BCD002ME2K | 62.50 EUR | ||
801 | N763608 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BCD002ME2K | 62.50 EUR | ||
802 | N589414 | 1 | KOFFER | 16.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.