DCF870NT SCHLAGSCHRAUBER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N846739 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 6.50 EUR | |||
2 | N071836 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
3 | NA620414 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | XJ | 74.00 EUR | |||
4 | N719210 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | N851639 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | XJ | 0.80 EUR | |||
6 | 330019-28 | 11 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
7 | NA620415 | 1 | ANKER ZSB | XJ | 36.40 EUR | |||
8 | NA318436 | 1 | ENDKAPPE | XJ | 2.20 EUR | |||
9 | N046201 | 1 | REGLER | XJ | 0.90 EUR | |||
10 | N599474 | 1 | SPERRKLINKE | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | NA413501 | 1 | VORDERTEIL ZSB | XJ | 18.30 EUR | |||
12 | NA620416 | 1 | LITZESATZ | XJ | 16.70 EUR | |||
13 | N791558 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | N781228 | 1 | ABDECKPLATTE | XJ | 1.30 EUR | |||
15 | N866184 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | NA018464 | 1 | ZAHNKRANZ | RING GEAR | XJ | 3.50 EUR | ||
17 | NA620417 | 1 | GETRIEBE ZSB | HYDRAULIC MECHANISM | XJ | 140.10 EUR | ||
18 | NA269666 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | NA388370 | 1 | FESTSTELLRING | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | N919683 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
21 | NA162532 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.90 EUR | |||
22 | NA162542 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.90 EUR | |||
23 | 604107-00 | 1 | STAHLKUGEL | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | N864734 | 1 | KRAGEN | XJ | 2.40 EUR | |||
25 | N811325 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
26 | N864740 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | N864736 | 1 | HOG RING | XJ | 0.80 EUR | |||
28 | NA371853 | 1 | TYPENSCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | N911719 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | N911722 | 1 | MARKENAUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | NA371863 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
32 | NA608187 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
33 | N926894 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | N042665 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | N086039 | 1 | HAKEN | XJ | 2.20 EUR | |||
36 | N851797 | 1 | HALTER ZSB | XJ | 5.40 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | XJ | 64.90 EUR | ||
861 | N898229 | 1 | KOFFER | XJ | 29.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.