AKTIVIERUNGSHEBEL Type | 90593143-03
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | BL186 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
7 | 1 | FMC601 | AKKU-BOHRMASCHINE 18V LI-ION | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
12 | 1 | FMC608 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
11 | 1 | FMC626 | BOHRER | H1 | QW | Live | |||
11 | 1 | FMC626C2K | BOHRER | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
11 | 1 | FMC628 | BOHRHAMMER | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2022 | ||
11 | 1 | KFMCD628 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
11 | 1 | KFMCD628D2K | BOHRER/ANTRIEB | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | SBD201 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | XJ | Discontinued | 01/05/2020 | ||
11 | 1 | SFMCD626D2S | BOHRHAMMER | 2 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.