SCHRAUBE Type | 860428-04
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 4 | 3338-2 | FRÄSMASCHINE | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1997 | ||
15 | 4 | 3338-2 | FRÄSMASCHINE | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1997 | ||
29 | 4 | 3338-2 | FRÄSMASCHINE | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1997 | ||
45 | 4 | 3375 | HOBELMASCHINE | 4 | XJ | Discontinued | 08/01/1996 | ||
45 | 4 | 3375 | HOBELMASCHINE | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
45 | 4 | D675-04 | HOBELMASCHINE | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
15 | 4 | DW624 | HOHLFRÄSER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
29 | 4 | DW624 | HOHLFRÄSER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
15 | 4 | DW624 | HOHLFRÄSER | 2 | QS | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
29 | 4 | DW624 | HOHLFRÄSER | 2 | QS | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
15 | 1 | DW625 | FRÄSMASCHINE | 4 | XJ | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
29 | 4 | DW625 | FRÄSMASCHINE | 4 | XJ | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
15 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 6 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
29 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 6 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
15 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 7 | QS | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
29 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 7 | QS | No Longer Manufactured | 30/09/2021 | ||
15 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 5 | CH | Discontinued | 01/10/2009 | ||
29 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 5 | CH | Discontinued | 01/10/2009 | ||
15 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 5 | QS | Discontinued | 01/10/2009 | ||
29 | 4 | DW625E | HOHLFRÄSER | 5 | QS | Discontinued | 01/10/2009 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.