SCHRAUBE Type | 916231

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
6 2 3900 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 7553 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
6 2 BD380 UNIVERSALSÄGE 1-2 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD380 UNIVERSALSÄGE 1-2 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD380E UNIVERSALSÄGE 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD385 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
28 2 BD5500-04 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
58 2 BD59 KREISSÄGE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
61 2 BD6500 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
61 2 BD6500-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
61 2 BD725 HOBELMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
61 2 BD725 HOBELMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
61 2 BD735E HOBELMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
61 2 BD735E HOBELMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD75 BANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD75 BANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD75E BANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
28 2 BD75E BANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
123 2 BM33E BOHRER 2 CH Discontinued 10/01/2000 go to diagram
123 2 BM33E BOHRER 2 DE Discontinued 10/01/2000 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.