CS36BS | AKKU-SCHAUBENDREHER Type H2
Allgemeine Details
Typenkennung | H2 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Typenkennung | H2 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 3.6 | V | |
No load speed | 180 | RPM | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 3.6 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.