CS3653LC | AKKU-SCHAUBENDREHER Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 3.6 | V | |
No load speed | 190 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 2.5-3 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 5 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Max torque | 6 | nm |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.