GUMMI Type | 941374-01

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
44 2 BD1600 BOHRER 100 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
44 2 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
44 2 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
44 2 BD250 BOHRER 4 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
44 2 BD250 BOHRER 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
44 2 BD251 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
44 2 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
44 2 BD252 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
44 2 BD255 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
48 1 BM10E BOHRER 1 QS Discontinued go to diagram
48 3 BM10E BOHRER 1 DE Discontinued 02/01/1998 go to diagram
48 3 BM10E BOHRER 1 CH Discontinued 02/01/1998 go to diagram
48 3 DW171 BOHRER 1 XJ Discontinued 11/04/2000 go to diagram
48 1 DW202 BOHRER 1 XJ Discontinued 11/04/2000 go to diagram
186 1 DW321 STICHSÄGE 3 CH Discontinued 01/04/2004 go to diagram
186 1 DW321 STICHSÄGE 1 - US CH Discontinued 04/03/1998 go to diagram
186 1 DW321 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/03/1998 go to diagram
186 1 DW321 STICHSÄGE 2 CH Discontinued 04/03/2001 go to diagram
186 1 DW321 STICHSÄGE 1 - US DE Discontinued 04/03/1998 go to diagram
186 1 DW321 STICHSÄGE 1 DE Discontinued 04/03/1998 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.