KUGELLAGER Type | 330004-19

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
9 1 4024 BANDSCHLEIFER 6 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
9 1 4024 BANDSCHLEIFER 5 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
35 1 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
35 1 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
35 1 BD250 BOHRER 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
35 1 BD250 BOHRER 4 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
35 1 BD251 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
35 1 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
55 2 BD5500-04 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
55 2 BD75 BANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
55 2 BD75 BANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
55 2 BD75E BANDSCHLEIFER 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
55 2 BD75E BANDSCHLEIFER 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
9 1 D430-04 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
9 1 DW430 BANDSCHLEIFER 5 (US UNIT) XJ Discontinued 28/02/2002 go to diagram
9 1 DW430 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
9 1 DW430 BANDSCHLEIFER 6 CH Discontinued 28/02/2004 go to diagram
9 1 DW430 BANDSCHLEIFER 6 DE Discontinued 28/02/2004 go to diagram
9 1 DW430 BANDSCHLEIFER 5 (US UNIT XJ Discontinued 28/02/2002 go to diagram
9 1 DW431 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.