UNTERLEGSCHEIBE Type | 930106

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
24 2 BM30E BOHRER 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
24 2 BM30E BOHRER 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
24 2 DW133 BOHRER 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
19 2 P1121 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 2 P1221 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 2 P1221 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 2 P1229 BOHRER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
24 2 P1512 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 2 P1512 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
19 2 P1521 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
19 2 P1521 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 2 P1522 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 2 P1522 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
29 2 P1612 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
29 2 P1612 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
29 2 P1622 BOHRER 1 DE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
29 2 P1622 BOHRER 1 CH Discontinued 06/01/1996 go to diagram
29 2 P1625 BOHRER 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
29 2 P1625 BOHRER 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.