DW615 FRÄSMASCHINE Type 4 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N566709 | 1 | SCHALTER | CH | 36.40 EUR | |||
5 | 140101906 | 1 | KABEL ZSB | CH | 18.30 EUR | |||
6 | 247699-00 | 1 | KOHLEDECKEL | CH | 3.80 EUR | |||
7 | 943047-01 | 1 | GEHAEUSE | CH | 25.10 EUR | |||
8 | 581285-00 | 1 | DROSSEL | CH | 16.70 EUR | |||
9 | 868520-00 | 1 | KABELTUELLE | CH | 0.90 EUR | |||
10 | 868768-14 | 1 | KUGELLAGER | CH | 3.80 EUR | |||
11 | 868069-00 | 2 | KLAMMER | CH | 0.80 EUR | |||
12 | 249278-01 | 1 | SKALA | CH | 0.80 EUR | |||
13 | 576118-00 | 1 | KABELKLEMME | CH | 0.80 EUR | |||
14 | 868521-00 | 1 | FUHRUNG | CH | 0.80 EUR | |||
15 | 247700-01 | 1 | ABDECKUNG | CH | 2.20 EUR | |||
16 | 868522-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | CH | 2.40 EUR | |||
17 | 943054-00 | 1 | LÜFTER | CH | 3.50 EUR | |||
18 | 868047-00 | 1 | PLATTE | CH | 2.90 EUR | |||
19 | 868768-16 | 1 | KUGELLAGER | CH | 4.40 EUR | |||
20 | 868523-01 | 1 | TIEFENSTOP | CH | 4.40 EUR | |||
21 | 249108-00 | 1 | BUCHSE | CH | 0.90 EUR | |||
22 | 869284-05 | 1 | GRIFF ZSB | CH | 4.40 EUR | |||
23 | 869284-23 | 1 | KNOPF ZSB | CH | 9.00 EUR | |||
24 | 248954-00 | 1 | GEHAEUSE | CH | 57.30 EUR | |||
25 | 868052-00 | 1 | MUTTER | CH | 3.50 EUR | |||
28 | 720664-00 | 1 | KUGEL | CH | 0.80 EUR | |||
29 | 868082-00 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
30 | N093909 | 1 | PLATTE ZSB | CH | 52.00 EUR | |||
31 | 943032-00 | 1 | SPRENGRING | CH | 0.80 EUR | |||
32 | 949877-02 | 1 | KONDENSATOR | CH | 1.80 EUR | |||
33 | 868530-04 | 1 | LEAD YELLOW | CH | 0.80 EUR | |||
34 | 248953-00 | 1 | FEDER | CH | 0.90 EUR | |||
35 | 868566-00 | 1 | STANGE | CH | 0.80 EUR | |||
36 | 868530-05 | 1 | LEAD YELLOW | CH | 0.90 EUR | |||
38 | 943042-00 | 1 | BODENPLATTE | CH | 5.90 EUR | |||
39 | 249014-01 | 1 | BUCHSE | CH | 6.50 EUR | |||
40 | 720674-01 | 1 | DREHKOPF | CH | 4.40 EUR | |||
41 | 868092-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
42 | 860658-01 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
43 | 249432-00 | 1 | SCHRAUBE | CH | 1.50 EUR | |||
44 | 860083-02 | 3 | MUTTER | CH | 0.80 EUR | |||
45 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | CH | 0.80 EUR | |||
46 | 942931-01 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
47 | 868109-00 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
52 | 249412-22 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
53 | 860205-04 | 11 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
54 | 249416-10 | 4 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
55 | 949896-12 | 8 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
56 | 930752-00 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.90 EUR | |||
57 | 868148-00 | 1 | SCHLUESSEL | CH | 2.60 EUR | |||
58 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | CH | 4.40 EUR | |||
60 | 249067-01 | 1 | RAD | CH | 2.40 EUR | |||
61 | 868530-00 | 1 | LEAD BROWN | CH | 0.80 EUR | |||
62 | 868530-01 | 1 | LEAD RED | CH | 0.80 EUR | |||
63 | 868530-06 | 1 | LEAD BROWN | CH | 0.80 EUR | |||
64 | 868530-03 | 1 | LEAD BLUE | CH | 2.20 EUR | |||
65 | 868141-00 | 1 | POLSTUECK | CH | 4.40 EUR | |||
66 | 249413-03 | 4 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
67 | 949896-11 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
69 | N406641 | 1 | DRUCKFEDER | CH | 0.80 EUR | |||
69 | N406641 | 1 | DRUCKFEDER | CH | 0.80 EUR | |||
70 | 943114-00 | 1 | FESTSTELLKNOPF | CH | 5.40 EUR | |||
71 | 943057-00 | 1 | ABDECKUNG | CH | 4.40 EUR | |||
81 | 868082-00 | 5 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
82 | 945304-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | CH | 6.50 EUR | |||
83 | 249232-10 | 2 | MUTTER M5 | CH | 0.80 EUR | |||
84 | 868080-00 | 2 | STANGE | CH | 2.40 EUR | |||
85 | 326573-01 | 5 | SCREW WING | CH | 0.90 EUR | |||
86 | 249090-00 | 2 | FUHRUNG | CH | 1.80 EUR | |||
87 | 948651-00 | 1 | ANSCHLAG ZSB | CH | 33.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.