DW937K 14.4V CDLS.RECIP.SAW Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-01 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | ||||
2 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | QW | 39.00 EUR | |||
3 | 607100-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | QW | 1.30 EUR | |||
4 | NA044086 | 1 | FELDGEHAEUSE | QW | 7.20 EUR | |||
5 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 2.40 EUR | |||
6 | 445217-02 | 1 | HUELSE | QW | 0.90 EUR | |||
7 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 3.80 EUR | |||
8 | 387558-01 | 2 | ZSB KOHLE | QW | 2.60 EUR | |||
9 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | QW | 31.40 EUR | |||
11 | 429906-00 | 1 | MOTOR ZSB | QW | 39.00 EUR | |||
12 | 392415-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QW | 1.10 EUR | |||
13 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 382180-01 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | INCL. 5,37 | QW | 9.99 EUR | ||
15 | 429739-00 | 1 | GETR.GEH. | INCL. 5,17,42 | QW | 81.70 EUR | ||
16 | 383883-00SV | 1 | GETRIEBE + WELLE | QW | 33.70 EUR | |||
17 | 604609-00 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 382195-00 | 1 | MUTTER LINKS | QW | 0.80 EUR | |||
19 | 382187-00 | 1 | ACHSE | QW | 4.40 EUR | |||
20 | 429739-00 | 1 | GETR.GEH. | QW | 81.70 EUR | |||
21 | 383657-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 4.40 EUR | |||
22 | 382190-00 | 1 | MESSERKLEMME | QW | 4.40 EUR | |||
23 | 382194-00 | 1 | MANSCHETTE | QW | 4.40 EUR | |||
24 | 429739-00 | 1 | GETR.GEH. | QW | 81.70 EUR | |||
25 | 142940-00 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
26 | 382189-00 | 1 | HALTER | QW | 2.90 EUR | |||
27 | 330045-43 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 383544-00 | 1 | ZÜNDKERZE | QW | 0.80 EUR | |||
29 | 382626-00 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.90 EUR | |||
30 | 330019-00 | 1 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
31 | 330019-04 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 1.30 EUR | |||
33 | 382630-00 | 1 | LEAD RED | QW | 1.30 EUR | |||
34 | 5140006-30 | 1 | DICHTUNG ZSB | QW | 2.60 EUR | |||
35 | 330019-15 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
36 | 383227-00 | 1 | KAPPE | QW | 0.90 EUR | |||
37 | 093128-00 | 1 | NADELLAGER | QW | 1.30 EUR | |||
38 | 647342-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 15.30 EUR | |||
39 | 382196-00SV | 1 | WOBBLE ASSY | INCL. 46,47 | QW | |||
40 | 647342-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 15.30 EUR | |||
41 | 058836-00 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
42 | 383668-01 | 1 | HALTEPLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
43 | 382816-00 | 1 | WARNSCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
44 | 614878-00 | 1 | ID AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
45 | 385249-02 | 1 | NP:DW937 T1 | QW | ||||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | QW | 2.90 EUR | |||
47 | 099022-02 | 1 | RET RING | QW | ||||
60 | 099056-06 | 1 | HEX KEY 4 MM | QW | 0.80 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | QW | 34.80 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | QW | 81.70 EUR | ||
861 | N152704 | 1 | KOFFER | QW | 27.30 EUR | |||
866 | 372106-06 | 1 | ID AUFKLEBER | QW | 1.10 EUR | |||
866 | DE9091 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | Ni-Cad | QW | |||
871 | DE9107 | 1 | LADEGERAT | 9.6 - 14.4V - Ni-Cad | QW | |||
871 | 371054-02 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
871 | 371053-02 | 1 | WARNSCHILD | QW | 1.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.