DWE4015 KLEINER WINKELSCHLEIFER Type 15 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 401678-05 | 1 | AUSSERER FLANSCH | XJ | 3.80 EUR | |||
107 | 391969-00 | 1 | INNERER FLANSCH | XJ | 2.40 EUR | |||
108 | 330045-46 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
110 | N568053 | 1 | SCHUTZ ZSB | XJ | 4.40 EUR | |||
113 | N499484 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 2.60 EUR | |||
114 | N318739 | 1 | SPINDEL | XJ | 3.80 EUR | |||
116 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.90 EUR | |||
117 | N490505 | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | XJ | 15.30 EUR | |||
118 | 562097-03 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
120 | 641893-00 | 1 | FILZDICHTUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
121 | 562211-00 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | XJ | 2.90 EUR | |||
122 | 945299-00 | 1 | FLANSCH | XJ | 0.90 EUR | |||
123 | 945292-00 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
124 | N499496 | 1 | KNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
125 | 562210-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
126 | N499495 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | XJ | 0.90 EUR | |||
127 | 605040-22 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
128 | 930275-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
129 | 401623-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
130 | 949638-01 | 1 | PUFFER | XJ | 0.80 EUR | |||
132 | N616539 | 2 | KOHLEHALTER ZSB | XJ | 1.30 EUR | |||
133 | 562204-00 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
134 | N588430 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | XJ | 4.40 EUR | |||
135 | 605040-03 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.40 EUR | |||
136 | N588433 | 1 | HANDLE | XJ | 3.50 EUR | |||
137 | N513692 | 1 | SCHALTERHALTERUNG | XJ | 3.50 EUR | |||
138 | 401680-00 | 1 | ZUENDKERZENSCHLÜSSEL | XJ | 2.90 EUR | |||
139 | 562097-05 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
140 | N583529 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.10 EUR | |||
145 | 562097-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
160 | N110359 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.50 EUR | |||
162 | N510166 | 1 | VERBINDUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
163 | N519344 | 1 | KNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
164 | 562097-05 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
165 | N588618 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 9.00 EUR | |||
175 | N525990 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
176 | N591468 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
179 | 562097-05 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 134.30 EUR | ||
816 | N527000 | 1 | SCHILD | XJ | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.