SCHRAUBE Type | N039795
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | DCD100M2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD100P2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD100YD2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD100YM2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD100YP2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
54 | 1 | DCD200 | ROHRREINIGUNGSGERÄT | 1 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 06/01/2022 | ||
15 | 5 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
15 | 5 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | XJ | Live | |||
15 | 5 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD701D2 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD701D2 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | XJ | Live | |||
15 | 5 | DCD706 | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Live | |||
15 | 5 | DCD706D2 T | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
31 | 5 | DCD709 | BOHRHAMMER | 2 | QW | Live | |||
31 | 5 | DCD709 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
31 | 5 | DCD709D2 T | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
31 | 5 | DCD709M1 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
31 | 5 | DCD709M1T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
31 | 5 | DCD709MDR | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.