BOLZEN Type | 648697-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | DC390K | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 - XE | XJ | Discontinued | 31/12/2014 | ||
40 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | QW | Discontinued | 02/12/2015 | ||
40 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | QW | Live | |||
40 | 1 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 3 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 1 | XJ | Discontinued | |||
40 | 1 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 2 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 11 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 | ||
40 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 11 | QW | Live | |||
40 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | QW | Discontinued | 30/07/2015 | ||
40 | 1 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 1 | M8x1.25-6G-L.H. THREAD | XJ | Discontinued | ||
40 | 1 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 2 | XJ | Discontinued | |||
40 | 1 | DCS391N | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Discontinued | |||
40 | 1 | DCS391N | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | M8x1.25-6G-L.H. THREAD | XJ | Discontinued | ||
40 | 1 | DCS391N | AKKU HANDKREISSÄGE | 10 | XJ | Discontinued | |||
20 | 1 | DCS565 | KREISSGE | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCS565N | KREISSGE | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCS565N | KREISSGE | 1 | XJ | Partial Release | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.