STAHLDRAHT Type | N542091
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | DCD100M2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCD100P2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCD100YD2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCD100YM2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCD100YP2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
31 | 1 | DCD708 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
31 | 1 | DCD708 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
31 | 1 | DCD708D3T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | XJ | Live | |||
31 | 1 | DCD708MDR | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCD709 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
49 | 1 | DCD709 | BOHRHAMMER | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCD709D2 T | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCD709M1 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCD709M1T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCD709MDR | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCD709S2 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.