SCHRAUBE Type | 330019-38
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | BCNG01 | NAGLER | 1 | QW | Live | |||
37 | 6 | DCL079 | BIRNE | 1 | XJ | Discontinued | 23/04/2023 | ||
37 | 6 | DCL079 | BIRNE | 2 | XJ | Live | |||
4 | 4 | DCMHT573N | HECKENSCHERE | 1 | XJ | Live | |||
4 | 4 | DCMHT573X1 | HECKENSCHERE | 1 | QW | Live | |||
60 | 4 | FMC792 | NAGLER | 2 | QW | Discontinued | 10/11/2022 | ||
60 | 4 | FMC792 | NAGLER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
60 | 4 | FMC792 | NAGLER | 1 | QW | Discontinued | 26/01/2017 | ||
19 | 2 | FS6000HD | BOHRER | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | XJ | Discontinued | 01/05/2009 | |
19 | 2 | KR60 | BOHRHAMMER | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | CH | Discontinued | 19/03/2007 | |
19 | 2 | KR60 | BOHRHAMMER | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | QS | Discontinued | 19/03/2007 | |
30 | 2 | KR603 | BOHRHAMMER | 1 | QS | Discontinued | 07/06/2007 | ||
30 | 2 | KR603 | BOHRHAMMER | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2011 | ||
19 | 2 | KR60L | BOHRHAMMER | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | QS | Discontinued | 23/02/2007 | |
19 | 2 | KR60L | BOHRHAMMER | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | CH | Discontinued | 23/02/2007 | |
19 | 1 | KR60QC | BOHRHAMMER | 1 | CH | Discontinued | 17/04/2003 | ||
19 | 1 | KR60QC | BOHRHAMMER | 1 | QS | Discontinued | 17/04/2003 | ||
30 | 2 | KR653 | BOHRHAMMER | 2 | QS | Discontinued | 31/07/2017 | ||
30 | 2 | KR653 | BOHRHAMMER | 1 | QS | Discontinued | 07/06/2007 | ||
19 | 2 | KR70 | BOHRHAMMER | 1 | TORQUE =0.63-1.26NM | CH | Discontinued | 19/03/2007 | |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.